Automatik-Schweißerhelm WSH III 5-13 für Profi-Schweißer
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatik-Schweißerhelm WSH III 5-13 für Profi-Schweißer
For professional welders
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Spezielles rauchabweisendes Design
- Bedienungseinheit außerhalb des Helms
- Schutzstufen 5 und 13 stufenlos einstellbar
- Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit
- Schleifmodus
- Für Überkopfschweißen geeignet
Hinweis
- Nicht geeignet für Laserschweißen!
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Empfohlene Einsatzbereiche |
Die empfohlenen Schutz stufen dienen lediglich als Anhaltspunkt und entsprechen EN 169:2002. Die individuelle Sensitivität der Augen erfordert eventuell eine Abweichung von ± 1. |
Stromstärke | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG Schwermetalle | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG Leichtmetalle, Rostfrei, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma-Schmelzschneiden/Mikroplasmaschweißen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Anwendungsgebiet
Geeignet für den Einsatz im elektrischen Schweißverfahren, Pulsschweißen und für Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!