Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubfilter P3 RD
Qualitätsfilter für Atemschutzgeräte mit genormtem Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Filtergehäuse aus Kunststoff
Dadurch geringes Gewicht
Geringer Atemwiderstand
Wiederverschließbare Öffnungen
Dadurch langlebig
Lange Haltbarkeit
12 Jahre
EN 143:2000 und EN 14387
| Filtertyp | Kennfarbe | Hauptanwendung (Schadstoffart) |
| A | braun | Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65°C |
| B | grau | Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure) |
| E | gelb | Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, andere saure Gase |
| K | grün | Ammoniak und organische Ammoniakderivate |
| Hg | rot | Quecksilberdampf |
| P | weiß | Partikel |
| Bereich Wo? | Tätigkeit Was? | Stoffe, Materialien Womit? Wovon? | Schadstoffe |
| Entsorgung | Allgemeiner Umgang | Schimmel-/Pilzsporen-Umgang | Pilzsporen |
| Medizin | Allgemeiner Umgang | Virenkontakt | Viren |
| Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe bei der Auswahl von Masken und Filtern. Sie entbindet nicht von der Beachtung der nationalen Anwendungsregeln und Gesetze, in Deutschland z. B. der BGR190. Sie ist kein Ersatz für die Beachtung und das Verstehen der den Produkten beiliegenden Gebrauchsanweisung. | |||
EN 143:2000 und EN 14387
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
