Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch
WN 113 Stahl Delta Seal schwarz AW Flansch Liko C
SHR-LIKPF-FLSH-C-AW20-(DSS)-3,9X9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Für die Befestigung weicher Materialien (z. B. Kunststoff) im Fahrzeuginnenbereich geeignet, z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung, Fahrzeugsitze etc.
![]() | |
Normen | WN 113 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Deckbeschichtung schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Nenndurchmesser (d1) | 3.9 mm |
Länge (l1) | 9.5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.1 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt