Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130° 29-tlg.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130° 29-tlg Syska
BO-MET-SORT-DIN338-HSS-130°-29TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
Optimierte Kreuzausspitzung
Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
Optimierter Kreuzanschliff
Ideal für Kernlochbohrungen
Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Vaporisierte Oberfläche
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Lieferumfang | Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm inkl. Kernlochdurchmesser für metrische Gewinde |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 29 STK |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | Zylindrisch |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | N |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 12,5 - 20,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!