Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BAxuqi0C3ts

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 1
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 2
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 3
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 4
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 5
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0 - 6

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2

BO-SPRL-MET-DIN1869-HSCO-SMARTSTEP-D4,0

Art.-Nr. 0626960400

EAN 4068362001642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 1869 R2

Art.-Nr. 0626960400

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra lange Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie für nahezu alle Werkstoffe

Vorteile der SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerer Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in nahezu allen Werkstoffen


  • Sehr präzise Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern des Materials


Sehr komfortables Bohren


  • Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren

  • Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Sehr schnelles Bohren


  • Signifikant schneller und kräfteschonender im Vergleich zu extra langen HSCo-Spiralbohrern mit konventioneller Spitzengeometrie


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht.

  • Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden. Insbesondere bei Verwendung in Edelstahl wird dies dringend empfohlen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.

  • Signifikant längere Standzeit im Vergleich zu langen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.
Anleitung

Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 25xD

Ausführung

Extra lang

Durchmesser (Ø)

4,0 mm

Länge (l1)

220 mm

Spannutlänge (l2)

150 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

2,55 mm

Schaftdurchmesser

4,0 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Oxid veredelt

Schneidstoff

HSCo

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrierstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Werkzeugstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Rostfreie Stähle  1.300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Weichholz 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Hartholz 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 10,0 - 12,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 10,0 ab Ø 12,5
≤ Ø 6 > Ø 6 ≤ Ø 6,5 > Ø 6,5
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitrierstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Werkzeugstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Rostfreie Stähle  1.300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titan  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Weichholz 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Hartholz 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Für Ø 6,3 - 8,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitrierstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Werkzeugstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Rostfreie Stähle  1.300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Weichholz 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Hartholz 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrierstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Werkzeugstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Rostfreie Stähle  1.300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Weichholz 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Hartholz 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen