Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Bruchsicherheit
Spanloses Herstellverfahren
Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen
Robuste und langlebige Ausführung
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Vaporisierte Oberfläche
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 4.8 mm |
Länge (l1) | 86 mm |
Spannutlänge (l2) | 52 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 1 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Nein |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 12,5 - 20,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!