Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu konzipierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)
Signifikant schneller als konventionelle Spiralbohrer
Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern
Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen
Sehr komfortables Bohren
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Schräges Bohren möglich
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Perfekt zum Ausbohren von Nieten
- Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau
Erster Spiralbohrer, der präzise Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren im handgeführten Einsatz ermöglicht
- Optimierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
Datenblätter(X)
- Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z.B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial
- Ideal für große Bohrlochdurchmesser
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 11.0 mm |
Länge (l1) | 142 mm |
Spannutlänge (l2) | 94 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 10.2 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Oxid veredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | SMART STEP |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 0 - nicht zutreffend |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
n = Drehzahl [U/min] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 12,5 - 20,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Rostfreie Stähle | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Weichholz | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Hartholz | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Schnittwerte für Spiralbohrer HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Rostfreie Stähle | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Weichholz | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Hartholz | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Rostfreie Stähle | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Weichholz | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Hartholz | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Rostfreie Stähle | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Weichholz | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Hartholz | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!