Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
MGBO-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M3
ZEBRA SMART STEP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang
Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten
Der erste Kombigewindebohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Bis zu 100 % schnelleres Arbeiten im Vergleich zu konventionellen HSS Kombigewindebohrern
- Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
- Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens
- Kräfteschonendes Bohren
Lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)
1/4“-Sechskantaufnahme
Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Generell nur für Durchgangslochgewinde mit einer Materialstärke von max. 1xD geeignet
- Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
Datenblätter(X)
- Perfekt geeignet für Durchgangslöcher in Aluminium, Messing und Kunststoffen bis 1xD (z.B. M6 = 6 mm Materialstärke).
- Ideal auch für die Bearbeitung von Blechen aus unlegierten und legierten Stählen bis 600 N/mm² sowie aus Temperguss
- Nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten deutlich reduzieren. Die je nach Werkstoff und Werkzeugdurchmesser empfohlenen Schnittwerte, entnehmen Sie bitte der Schnittwertübersicht.
- Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden.
- Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!
- Vor dem Reversieren des Kombigewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit allen Gewindegängen des Produkts aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall, Stahl, Guss |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 1xD |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Steigung | 0.5 mm |
Länge | 37 mm |
Schaftdurchmesser | 7.18 mm |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Schaftform | Sechskant |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 600 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte | |||||||||||||
Für M3 - M5 | |||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Bohren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Bohren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Bohren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Bohren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitrierstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Bohren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Bohren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Bohren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Al-Gusslegierungen | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Bohren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Bohren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Für M10 - M12 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitrierstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Al-Gusslegierungen | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Bohren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Bohren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Bohren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Für M6 - M8 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Bohren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Bohren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Bohren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Bohren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitrierstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Bohren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Bohren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Bohren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Al-Gusslegierungen | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Bohren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Bohren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Bohren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!