Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Fassadenbausch. piasta-mit Dicht.
SHR-BSP-SHB16-SW3/8-(RUS)-6,3X27
ZEBRA PIASTA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm
Zusätzlich nach ETA-13/0210 Sandwichbefestigung für ∅ 6,3 mm ab einer Länge ≥ 50 mm
![]() | |
Material | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6.3 mm |
Length (l1) | 27 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6.8 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 7.6 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 23.0 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 6.0 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 5.0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0-5,0 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
Nenndurch- messer | Kopfhöhe (k1) | Außen- antrieb (s1) | Bohlspitzen- länge (lp) | Zu durchbohrende Materialdicke max. | Für Unterkonstruk- tionsdicke max. | Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl |
4,2 mm | 4 mm | SW7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1700 - 2500 U/min |
4,8 mm | 5,4 mm | SW8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1700 - 2500 U/min |
5,5 mm | 5,4 mm | SW8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1200 - 1800 U/min |
6,3 mm | 6,8 mm | SW3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200 - 1800 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt