ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY 4 CSMP Stahl verzinkt TG Senkfrästasche RW
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW40-(A3K)-6X300/70
ASSY 4 CSMP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängendfräsende Wirkung des Schaftfräsers
- Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment
- Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde
- Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hohe Festigkeitswerte und Duktilität
- Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Zulassung gemäß ETA-11/0190
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung
Datenblätter(X)
Beim Durchmesser 6 mm steht für Fensteranwendungen die parallele Antriebsgröße RW30 zur Verfügung. Dies erleichtert die Kombinierbarkeit mit AMO Schrauben, die über einen RW30 Antrieb verfügen.
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
- Zur Erhöhung des Zusammenzieheffektes bzw. Kopfdurchzugswiderstandes ist die Kombination mit passgenauen Unterlagscheiben für ASSY 4 zu empfehlen
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 300 mm |
Gewindelänge (lg) | 70 mm |
Kopfform | Senkfrästaschenkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 4.4 mm |
Innenantrieb | RW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftfräser | Ja |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 3.9 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Universell, Holzbau, Elementbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau, Innenausbau, Aufsparrendämmung, Dach |
Passende Maschinen | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
Mindestabstände in mm für vorgebohrte Schrauben in Nadelholz, Laubholz, Baubuche | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser 2) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden |
Mindestabstände in mm für nicht vorgebohrte Schrauben in Holzbauteile 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für nicht vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser 2) Die Mindestabstände gelten auch für Schraubendurchmesser ≥ 5 mm in Bauteilen aus Baubuche (ETA-14/0354) bei Bauteildicken von t ≥ 7 x d 3) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden 4) Holzbauteile mit ρk > 500 kg/m3 sind immer vorzubohren |
Mindestabstände in mm für nicht vorgebohrte Schrauben in Holzbauteile ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
6 | 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
7 | 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 7 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 |
8 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
10 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
1) Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 für nicht vorgebohrte Nagellöcher ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser 2) Die Mindestabstände zwischen 0° < α < 90° Kraft zur Faserrichtung kann nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.2 genauer ermittelt werden |
mit Unterleg-/Senkscheibe | mit Unterleg-/Senkscheibe | mit Unterleg-/Senkscheibe | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 |
• | Die Werte gelten für eine Mindestdicke des Bauteils von 10 x d |
• | Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in der Stirnfläche des Brettsperrholz beträgt 10 x d |
• | Die Vorgaben der jeweiligen Hersteller der Brettsperrholzbauteile sind in gleicher Weise zu beachten |
Ausziehtragfähigkeit Fax,Rk für eine Holz-Holz-Verbindung 90° zur Holzfaser mit erforderlicher Mindestschraubenlänge ℓreq |
Randabstände in Holz bei einer Scherbelastung | |||||
beanspruchtes Hirnholzende -90° < α < 90° | unbeanspruchtes Hirnholzende 90° < α < 270° | beanspruchter Rand 0° < α < 180° | unbeanspruchter Rand 180° < α < 360° |
• | Die Mindestabstände werden nach DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.6 ermittelt, d ist dabei der Gewindeaußendurchmesser |
• | Die Mindestdicken der anzuschließenden Bauteile sind nach ETA-11/0190 (A.2.4.3) zu beachten |
• | Bei kombinierter Beanspruchung aus Abscheren und axialer Zug sind die Mindestabstände für Schrauben und Scherbelastung zu verwenden |
Legende | Allgemeine Hinweise | ||
α | Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung des Bauteils | • | Schrauben aus Kohlenstoffstahl dürfen in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden |
t1 | Dicke des kopfseitigen Bauteils | • | Bei Verbindungen mit mehreren Schrauben ist die wirksame Anzahl nef nach DIN EN 1995-1-1, |
t2 | Bauteil 2: t2 ≥ ℓreq – t1 (Mindestbauteildicken sind zu beachten) | Gl. (8.17) bei Scherbeanspruchung und gemäß ETA-11/0190, A.2.3.2 bei axialer Beanspruchung | |
Fv,Rk | Charakteristische Tragfähigkeit einer Schraube auf Abscheren inkl. Seileffekt | zu berücksichtigen | |
Fax,Rk | Charakteristische Tragfähigkeit einer Schraube in axialer Richtung (Gewindeauszug, Kopf- | • | Angaben und Voraussetzungen sind gemäß ETA-11/0190 und DIN EN 1995-1-1 einzuhalten |
durchziehen, Stahlverversagen) | • | Ein Vorbohren ist bei Einhaltung der Mindestbauteildicken und Mindestschraubenabstände gemäß | |
ℓreq | Erforderliche Schraubenlänge zum Erreichen der Tragfähigkeit | DIN EN 1995-1-1 und ETA-11/0190 nicht erforderlich | |
• | Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich gemäß ETA-11/0190 und DIN EN 1995-1-1 | ||
• | Die Bemessungstragfähigkeit ergibt sich bei Scherbeanspruchung mit Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM und bei | ||
axialer Beananspruchung mit Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM |
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d in mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
• | Wenn bei den Schrauben der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens 25 x d beträgt, darf auch bei Bauteildicken t < 5 x d der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faserrichtung auf 3 x d verringert werden |
• | Die Mindestdicken der anzuschließenden Bauteile sind nach ETA-11/0190 (A.2.4.2) zu beachten |
• | Bei der Verwendung von spaltgefährdeten Hölzer sollten die Schrauben immer vorgebohrt werden |
• | Bei Stahl-Holz-Verbindungen können die Mindestabstände (a1, a2) mit einem Koeffizienten von 0,7 multipliziert werden |
• | Bei Holzwerkstoffplatten-Verbindungen können die Mindestabstände (a1, a2) mit einem Koeffizienten von 0,85 multipliziert werden |
• | Bei Holzbauteilen aus Douglasie sind die Mindestabstände in Faserrichtung um 50 % zu erhöhen |
Allgemeines | |||
Die Tragfähigkeiten wurden nach ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 für ASSY®-Schrauben ohne Vorbohren und einer Holzrohdichte von ρk ≥ 350 kg/m3 ermittelt. Die Lasttabellen stellen umfangreiche Möglichkeiten dar, weitere Bemessungsmöglichkeiten sind über die Würth Technical Software möglich. Weitere Informationen unter www.wuerth.de/assy. | |||
Die tabellierten Schertragfähigkeitswerte Fv,Rk sind unter Ansatz des "Seileffekts" ΔFv,Rk ermittelt. Bei gleichzeitiger Beanspruchung in axialer und lateraler Richtung dürfen die tabellierten Schertragfähigkeiten nicht verwendet werden. Wenn der Nachweis für kombinierte Beanspruchung zu führen ist, gilt die Bedingung DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), wobei Fv,Rk ohne den Anteil der Seilwirkung zu berücksichtigen ist. Letzteres kann mit der Würth Technical Software erfolgen. | |||
Produkt: | ASSY 4 CSMP | Material Schraube: | Stahl, gehärtet |
Art.-Nr.: | 0190 1XX XXX | Korrossionsschutz: | A3K |
Anwendung: | Holz-Holz, einschnittig | maximale Nutzungsklasse: | 2 |
Rohdichte Holz 1 / Holz 2: | 350 kg/m3 / 350 kg/m3 | Berechnungsgrundlagen: | ETA-11/0190:2018 |
d in mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Nadelholz | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Laubholz | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Baubuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) Gemäß 1459 Experts Report SWG ASSY Baubuche |
Mindestabstände in mm für Schrauben in Brettsperrholz | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
mit Unterleg-/Senkscheibe | mit Unterleg-/Senkscheibe | mit Unterleg-/Senkscheibe | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 |
Schertragfähigkeit Fv,Rk für eine Holz-Holz-Verbindung 90° zur Holzfaser mit erforderlicher Mindestschraubenlänge ℓreq |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!