Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube, nichtrostender Stahl A4
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon A4 Senkkopf
DBL-(W-UR SYM)-KST-A4-AW40-30-10X100
ZEBRA
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- „Leichtes“ Verspreizen des Dübels
Sicheres Nachspreizverhalten
Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube
Erhöhte Lasteinleitung
Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
Mehrere Setztiefen
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung
Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Rohrleitungen, Kabelkanälen, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.
Verankerungsgründe
- Normalbeton
- Porenbeton
- Wetterschalen
- Spannbeton-Hohlplattendecken
- Mauerwerkswände (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton)
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 100 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 10.5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 60 mm |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Innenantrieb | AW40 |
Kopfform | Senkkopf |
Zulassung | ETA-11/0309 |
Typbezeichnung | W-UR 10 SymCon A4, Senkkopfschraube |
Leistungsdaten Einzelbefestigung | |||||
Dübel-Durchmesser [mm] | Würth W-UR 10 Symcon | ||||
Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) Stahl verzinkt | Nzul [kN] = C20/252) | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 |
50°C2)/80°C3) | 2,4 | 2,4 | |||
Druckzone (ungerissener Beton C20/252) s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) Stahl verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 2,6 | 2,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 2,6 | 2,6 | |||
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 450 mm) Stahl verzinkt | Vzul [kN] = C20/25 | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 |
Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 450 mm) Stahl verzinkt | 30°C2)/50°C3) | 5,4 | 5,0 | ||
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 30°C2)/50°C3) | 2,5 | ||
50°C2)/80°C3) | 2,14 | ||||
Kennwerte | |||||
Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 50 | |||
Achsabstand | scr,N [mm] | 135 | |||
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 60 | |||
Randabstand | ccr,N [mm] | 70 | |||
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 110 | |||
Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 10,0 | |||
Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |||
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 | |||
Länge des Dübels im Bohrloch | hnom ≥ [mm] | 70 | |||
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 10,5 | |||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur |
Montagekennwerte: Beton & Mauerwerk | ||||
Dübeldurchmesser [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 10 | ||
Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 50 | 60 | 80 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 40 | 50 | 70 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 10,5 |
Leistungsdaten: Spannbeton-Hohlplattendecken Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||||
Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Spiegeldicke | du [mm] | 25 | 30 | 35 | 40 |
Spannbetonhohlplatten1) Fzul ≥ C30/37 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
50°C2) / 80°C3) | |||||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur |
Leistungsdaten: Mauerwerk4) Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309 | |||||
Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) W-UR 10 SymCon | |
Verankerungstiefe | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims, Bisotherm | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,0 | 2 | 0,21 | - |
4 | 0,43 | - | |||
≥3DF (≥240x175x71) | 2 | - | 0,11 | ||
4 | - | 0,21 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | - | 0,34 |
20 | - | 0,57 | |||
≥12DF (≥373x240x238) | 6 | - | 0,34 | ||
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
Hochlochziegel POROTON T8-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥248x300x249 | ≥0,6 | 4 | - | 0,17 |
6 | - | 0,26 | |||
8 | - | 0,26 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,4 | 6 | - | 0,26 |
8 | - | 0,34 | |||
10 | - | 0,43 | |||
12 | - | 0,57 | |||
≥8DF (≥249x240x238) | 6 | - | 0,21 | ||
8 | - | 0,26 | |||
10 | - | 0,34 | |||
12 | - | 0,43 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥16DF (≥498x240x238) | ≥0,7 | 2 | - | 0,17 |
4 | - | 0,34 | |||
6 | - | 0,34 | |||
Porenbeton EN 771-4, DIN 4165 | ≥499x100x249 | ≥0,3 | 2 | - | 0,18 |
3 | - | 0,26 | |||
4 | - | 0,34 | |||
5 | - | 0,42 | |||
6 | - | 0,5 | |||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-11/0309 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. |