Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel und elektrische Leitungen
Kennzeichnungsschild Brandabschottung
KENNZSHLD-ROHRE-KBL-2004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgetauscht werden!
Länge x Höhe | 140 x 80 mm |
Brandschutzsystem | D4, F2, H2, H3, D4.1, F3 |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310008 | |||||
Brandabschottung für Kabel und Rohre | |||||
System W2 – Würth Decken – Kombischottsystem I-Block 90 K aBG Z-19.53-2669 | Schott-Nr. | ||||
System W3 – Würth Decken – Kombischottsystem I-Block 120 K aBG Z-19.53-2669 | |||||
Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | Elektro | Ringspaltverschluss |
Hersteller der Abschottung | Datum | ||||
Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | Elektro | Ringspaltverschluss |
Hersteller der Abschottung | Datum | ||||
Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | Elektro | Ringspaltverschluss |
Hersteller der Abschottung | Datum | ||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden ! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310005 | |||||||||
Brandabschottung für Kabel bzw. Rohre | |||||||||
System E4 | I-Brandschutzkanal | siehe Zulassung | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | Z-19.30-2214 | |
System G2 | Rohrabschottung dB intumeszierend | siehe Zulassung | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | P-3375/440/09-MPA BS | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | |||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310004 | ||||||||
Brandabschottung für Kabel bzw. Rohre | ||||||||
System D4 | Brandschutzschaum Kombi | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2337 | |
System D4.1 | WUM-EASY | E30-E90 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | GA-2022/076-Nau | |
System F2 | Rohrabschottung M leicht | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2447 | |
System F3 | Rohrabschottung I plus / I iso | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 | |
System H2 | Rohrabschottung IM-M | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | P-3680/8053-MPA BS | |
Rohrabschottung IM-LT | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | P-3682/8073-MPA BS | ||
System H3 | Rohrabschottung Intumeszierender Streifen plus | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | P-3333/2736-MPA BS | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | ||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310007 | |||||||||
Brandabschottung für Kabel bzw. Rohre | |||||||||
System F8 | Rohrmanschetten Nullabstand | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2551 | |
System E5 | Kabelbandage „Würth KB SR“ | Anwendung 1.2.1a | – | – | – | – | – | Z-56.217-3602 | |
System E5 | Kabelbandage „Würth KB SR“ | Anwendung 1.2.1b | – | – | – | – | – | Z-56.217-3602 | |
System J2 | Fugenschnur RP 55 | Gleiche Belastung | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | Z-19.23-2098 | |
System J2 | Fugenschnur RP 55 | Scherbelastung | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | |||
System E 4.1 | E-Brandschutzkanal | Funktionserhalt E30-E90 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | P-MPA-E-19-010 | |
System H 3.1 | Brandschutzgewebe DBU RED | Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | P-2401/919/23-MPA BS | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | |||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310006 | ||||||||
Brandabschottung für Kabel bzw. Rohre | ||||||||
System G3 | Rohrabschottung SML/Kunststoff | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2402 | |
System B2 | Kabelröhre KR/KT | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2366 | |
System F4 | EC Endless Collar | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2549 | |
System E1.1 | Brandschutzsteine Kombi | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2374 | |
System E1.1 | Brandschutzstopfen Kombi | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | Z-19.53-2382 | |
System J1 | Fugensystem A | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | Minuten | P-3786/2243/11-MPA BS | |
System L1 | Fugensystem B1 | DIN 4102-B1 | – | – | – | – | P-NDS04-868 | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | ||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310001 | |||||||||
Brandabschottung für Kabel und elektrische Leitungen | |||||||||
System A | Kombischott | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2499 | |
System B | Brandschott M | FeuerwiderstandsfähigkeitS 120 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | Z-19.53-2298 | |
System C | Brandschott W Kombi | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2567 | |
System C3 | Weichschott Kombi AB | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2677 | |
System E | Brandschutzkissen 90 | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2375 | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | |||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310003 | |||||||||
Brandabschottung für Kabel bzw. Rohre | |||||||||
System A | Kombischott | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2499 | |
System B1 | Kabelbox Kurz | feuerhemmend/feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2450 | |
System B1 | Kabelbox Lang | Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | Z-19.53-2520 | |
System C | Brandschott W Kombi | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2567 | |
System C1 | Brandschott W 1 | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2568 | |
System D1 | Brandschutzschaum 90 | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2358 / Z-19.53.2538 | |
System D2 | Kabelabschottung intumeszierend | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2309 | |
System E1.1 | Brandschutzsteine | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2374 | |
System E1.1 | Brandschutzstopfen | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2382 | |
System F | Rohrabschottung M | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2379 | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | |||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Kennzeichnungsschild Art.-Nr. 0893310002 | |||||||||
Brandabschottung für Rohrleitungen und Fugen | |||||||||
System F | Rohrabschottung M | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2379 | |
System G | Einzeldurchführung nach LAR | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | nach LAR | |
System G1 | Einzeldurchführung nach LAR | nch LAR | |||||||
System H | Rohrabschottung Z | feuerbeständig | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | Z-19.53-2499 | |
System H1 | Rohrabschottung KL | Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | – | Minuten | P-3590/188/11-MPA BS | |
System I | Rohrabschottung K | - | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | Nr. 121145 | |
System L | Rohrabschottung P | Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | Minuten | ETA-19/0060 | |
Hersteller der Abschottung: | Datum: | Schott-Nr.: | |||||||
Dieses Schott darf nicht beschädigt werden! Beschädigungen sind dem Hersteller zu melden und müssen wieder fachgerecht ausgebessert werden! |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt