Würth by Roto Schwingfenster mit 3-fach Isolierverglasung
Schwingfenster Kunststoff 3-fach verglast
SWNGFE-3G-KST-WEISS-Q43C-114/118
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Würth by Roto Schwingfenster wurde gezielt für die Anforderungen professioneller Verarbeiter entwickelt – das clevere Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung ermöglicht eine fehlerfreie, sichere und schnelle Montage in nur wenigen Schritten.
Einzigartige Montagefreundlichkeit und Zeitersparnis
- Fehlerfreie, sichere und schnelle Montage dank cleverem Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung
- Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln und Folienanschluss zum Anschluss an die luftdichte Ebene ab Werk
Hervorragende Produktqualität für absolute Sicherheit
- Hohe Stabilität und Lebensdauer durch faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung
- Nachträgliche Einstellmöglichkeit dank flexibler Nachjustierung des Flügels
Sehr gute Energieeffizienz für höchste Kundenzufriedenheit
- Mehr Komfort, mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch UW-Wert von nur 0,94 W/m2K
- Perfekte Tageslichtplanung, verfügbar in 16 Fenstergrößen
- Effiziente Belüftung & einfache Reinigung durch mittige Schwingachse & komfortable Putzstellung
Perfekte Lösungen für jede Einbausituation
- Clevere Lösung für Renovierung und Neubau (mit Eindeckrahmen Standard und Renovierung)
- Im Neubau überall wo Schwingfenster benötigt werden
- Bei Renovierungen für den 1:1 Austausch alter Dachfenster auf bestehende Innenverkleidung mit weniger Schmutz auf der Baustelle und einer deutlichen Zeitersparnis
- Geeignet für Dachneigungen von 15° bis 79°
- Außenabdeckung Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic R703
- Ausführung manuell mit obenliegender Verschlussmechanik mit Einhandgriff
- Förderfähig mit mind. 15 % bei Auswahl der 3-fach-Verglasung gem. BEG EM/ EStG 35c
Schwingfenster für Dachneigugen von 15° bis 79° perfekt geeignet für Neubau oder Renovierung:
- Schwingfenster in 16 gängigen Größen für den 1:1-Austausch gängiger Fabrikate auf vorhandene Innenverkleidungen
- Schneller und sauberer Einbau innerhalb kurzer Zeit
- Minimaler Aufwand auf der Baustelle – keine großen Umbauarbeiten nötig
- Perfekt geeignet für Modernisierung und Sanierung.Auch bei schwierigen Einbausituationen, wie etwa über Badewannen oder Küchenzeilen, ermöglicht der obenliegende Griff eine komfortable Bedienung.
- Der mittig gelagerte Fensterflügel sorgt für optimalen Luftaustausch, während die integrierte Reinigungsposition eine bequeme Reinigung von innen erlaubt.
- Für den Einbau in Nass- und Trockenräume
Typ | Q43C-114/118 |
Rahmenbreite | 1140 mm |
Rahmenlänge | 1174 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 67,950 kg |
Technische Werte | ||||
Glasart | 2-fach-Verglasung | 3-fach-Verglasung | ||
Eigenschaft | Bedingung | Einheit | Q4 2C K100WU | Q4 3C K100WU |
Montagekenndaten | ||||||
Schwing- fenster-Größe | Blendrahmen- außenmaß (mm) | Innenfutter- lichtmaß (mm) | Flügelrahmen- außenmaß (mm) | Flügelrahmen- lichtmaß (mm) | Lichtfläche (m²) | Lüftungsfläche (m²) |
055/078 | 550/774 | 495/719 | 467/688 | 381/571 | 0,22 | |
055/098 | 550/974 | 495/919 | 467/888 | 381/771 | 0,29 | |
066/098 | 660/974 | 605/919 | 577/888 | 491/771 | 0,38 | |
066/118 | 660/1174 | 605/1119 | 577/1088 | 491/971 | 0,48 | |
078/098 | 780/974 | 725/919 | 697/888 | 611/771 | 0,47 | |
078/118 | 780/1174 | 725/1119 | 697/1088 | 611/971 | 0,59 | 0,72 |
078/140 | 780/1394 | 725/1339 | 697/1308 | 611/1191 | 0,73 | 0,88 |
078/160 | 780/1596 | 725/1541 | 697/1510 | 611/1393 | 0,85 | 0,98 |
094/118 | 942/1174 | 887/1119 | 859/1088 | 773/971 | 0,75 | 0,89 |
094/140 | 942/1394 | 887/1339 | 859/1308 | 773/1191 | 0,92 | 1,02 |
094/160 | 942/1596 | 887/1541 | 859/1510 | 773/1393 | 1,08 | 1,11 |
114/118 | 1140/1174 | 1085/1119 | 1057/1088 | 971/971 | 0,94 | 1,04 |
114/140 | 1140/1394 | 1085/1339 | 1057/1308 | 971/1191 | 1,16 | 1,17 |
114/160 | 1140/1596 | 1085/1541 | 1057/1510 | 971/1393 | 1,35 | 1,26 |
134/140 | 1340/1394 | 1285/1339 | 1257/1308 | 1171/1191 | 1,39 | 1,32 |
134/160 | 1340/1596 | 1285/1541 | 1257/1510 | 1171/1393 | 1,63 | 1,42 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!