WSH III 9-13 automata hegesztősisak Kifinomult hegesztők számára
WSH III 9-13 automata hegesztősisak
AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS WSH3 9-13
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Süllyesztett nézőüveg a karcolódás elkerülése érdekében
- A kis súlynak köszönhetően nagyon kényelmes viselet
- Különleges „füst taszító” kialakítás
- Vezérlőegység a sisakban
- A védelmi szint 9 és 13 között fokozatmentesen állítható
- Köszörülő üzemmód
- Fej feletti munkavégzésre is alkalmas
- Nem alkalmas lézerhegesztéshez!
- Az érzékenységet az ívhez kell beállítani!
Ajánlott alkalmazások |
Az ajánlott védelmi fokozatok csak javaslatok és megfelelnek az EN 169:2002 szabványnak. A szem egyéni érzékenysége ± 1 eltérést igényelhet. |
Áram névleges értéke | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektróda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG nehézfémek | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG könnyűfémek, rozsdamentes, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazmavágás/mikroplazma hegesztés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Adatlapok(X)
Használható elektromos hegesztési eljárásokhoz, impulzus hegesztéshez és > 20 A hegesztőáramú alkalmazásokhoz.
Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban | Védelmi szint 4 |
Fényáteresztő képesség aktivált állapotban | Védelmi szint 9-13 |
Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság | 110 x 90 x 9,5 mm |
Látómező szélessége x Látómező magassága | 100 x 50 mm |
Energiaellátás | Napelemek és 2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032) |
UV és infravörös védelem | Állandóan garantált |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 70 °C |
IP érintésvédelemi osztály | 0 - nem alkalmazható |
Anyag | PA – Poliamid |
Min./max. sötét-világos kapcsolási idő | 0-0 n |
Gyors nyitás késleltetés | 0 - nem alkalmazható |
Szín | Fekete |
Min./max. védelmi szint | 9-13 |
Min. sötét-világos kapcsolási idő | 0 n |
Terméktömeg (darabonként) | 966.400 g |
Világos-sötét kapcsolási idő | 0 n |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!