Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VHM-Mini Fräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Mini Fräser VHM WN-L Z3 4xD 30° Typ N TiAlN HA
FRS-VHM-MINI-WN-TN-D2,5MM

Art.-Nr. 5443301204

EAN 4055375893340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VHM-Mini Fräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443301204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längsfräsen, besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6477

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Durchmesser (d1)

2,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Länge (l1)

38 mm

Schneidenlänge (l2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 1 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,005 0,010
500-850 N/mm² E 105 0,005 0,010
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,005 0,010
850-1000 N/mm² E 90 0,004 0,008
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,005 0,010
700-850 N/mm² E 100 0,005 0,010
850-1000 N/mm² E 90 0,004 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,005 0,010
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,004 0,008
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,005
1100-1300 N/mm² E 60 0,003 0,005
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,003 0,005
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,003 0,005
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 80 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,003 0,005
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,003 0,005
Gusseisen < 180 HB - 120 0,004 0,008
> 180 HB - 90 0,004 0,008
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,004 0,008
> 260 HB E 70 0,004 0,008
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,004 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,004 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,004 0,008
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,004 0,008
Graphit - 120 0,004 0,008
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,008 0,016
500-850 N/mm² E 170 0,008 0,016
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,008 0,016
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,011
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,008 0,016
700-850 N/mm² E 160 0,008 0,016
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,011
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,008 0,016
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011
850-1100 N/mm² E 95 0,005 0,010
1100-1300 N/mm² E 85 0,005 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,005 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011
< 850 N/mm² E 90 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,005 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,004 0,008
Gusseisen < 180 HB - 150 0,007 0,014
> 180 HB - 120 0,007 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,007 0,014
> 260 HB E 90 0,007 0,014
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,006 0,012
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,006 0,012
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,006 0,012
Graphit - 150 0,007 0,014
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 1 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,006 0,011
500-850 N/mm² E 120 0,006 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011
850-1000 N/mm² E 100 0,004 0,007
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,006 0,011
700-850 N/mm² E 110 0,006 0,011
850-1000 N/mm² E 100 0,004 0,007
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,006 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,004 0,007
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,006
1100-1300 N/mm² E 60 0,003 0,006
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,006
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,004 0,008
< 850 N/mm² E 85 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,003 0,006
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,004 0,008
Gusseisen < 180 HB - 130 0,005 0,010
> 180 HB - 100 0,005 0,010
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,005 0,010
> 260 HB E 80 0,005 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,005 0,010
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,005 0,010
Graphit - 130 0,005 0,010
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen