Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pillanatragasztó, Klebfix, 4 az 1-ben
Univerzális pillanatragasztó, kifejezetten porózus anyagokhoz és egyenetlen, durva felületű komponensekhez, valamint fémhez, műanyaghoz, gumihoz és fához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyorsan kötő
A ragasztóanyag rendkívül gyorsan kikeményedik
Univerzális alkalmazás
Sima és porózus felületeken egyaránt köt
Tiszta felhordás
Az adagolókupak lehetővé teszi a tiszta munkát anélkül, hogy a kifolyónyílás eltömődne.
Egyszerű kezelés
Az ergonomikus palackforma lehetővé teszi a munkafolyamat egyszerű, egykezes elvégzését.
Oldószer- és szilikonmentes
- Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
- Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.
- A folyékony ragasztók gőznyomása miatt a lassankötő termék túlterül a ragasztási területen, és ott fehér színű lerakódásokat képezhet (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Ezek például izopropil-alkohollal vagy acetonnal eltávolíthatók. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e ezen oldószerekkel szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 az 1-ben | Klebfix 4 az 1-ben Felhordás ecsettel | Klebfix GAN | Klebfix Kétkomponensű | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Szilárd habok | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polikarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Szilikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Habosított polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Festett felületek | Festett felületek | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Fa és faanyagok | Fa (MDF, faforgácslemez) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorlemezek | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Parafa | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kő és építőanyagok | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumenes felületek | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Terméskő (márvány, gránit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kő | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cement-farostlemez | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Egyéb | Zománc | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Üveg | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Üvegszál | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Tükör | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kartonpapír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Háló | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Bőr | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Fém | Alumínium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ólom | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nemesacél | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Réz | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Sárgaréz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acél/vas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Műanyagok | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. 0893 091 5 alapozóval 2. 0893 301 20 aktivátorral |
A DIN 53288 szerinti szakítószilárdság: | ||
Anyag | Vizsgálati körülmények | Húzószilárdság |
SBR/SBR | - | > 1900 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 18 mm) |
SBR/SBR | 10 nap/70 °C: | > 1900 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 18 mm) |
EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 16 mm) |
EPDM/EPDM | 10 nap/70 °C | > 220 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 16 mm) |
Univerzális pillanatragasztó, kifejezetten porózus, nedvszívó anyagokhoz és egyenetlen, durva alkatrészfelületekhez, valamint fémhez, műanyaghoz és gumihoz. A ciánakrilát szerkezeti ragasztó jellegzetes alkalmazási területei a fa- és műanyag ablakok profilgumijai, élvédő szalagok, fa modellek, fa játékok, bőr üléshuzatok, üveg/fém ragasztások
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!