Stampante 3D Prusa CORE One
Stampante 3D Prusa CORE One assemblata
STAMPANTE-3D-PRUSA-CORE-ONE-MONTATA
Cod. art. 9501020445
EAN 4099618906374
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Progettata e prodotta nell'UE
- Facile da configurare e utilizzare
- Calibrazione del primo strato completamente automatica
- Eccellente qualità di stampa grazie al Nextruder e al raffreddamento a 360°
- Camera chiusa in grado di raggiungere fino a 55 °C
- Controllo attivo della temperatura
- Ugello ad alto flusso di alta qualità per migliorare la velocità e la qualità di stampa
- Robusto esoscheletro in acciaio
- L'applicazione nativa di Prusa per iOS e Android consente una facile configurazione Wi-Fi con configurazione NFC che consente di gestirla anche da remoto da qualsiasi luogo.
- Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà anni di assistenza, anche molto dopo il lancio.
Contenuto
- Stampante 3D Original Prusa CORE One assemblata
- Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg
- Piano in acciaio flessibile con superficie liscia in PEI su entrambi i lati
- Unità USB con stampe di esempio (codici G)
- Manuale per la stampa 3D
- Cavo di alimentazione
- Salviette imbevute di alcol, ago per pulizia
Accessori opzionali
- Fotocamera per monitoraggio nella camera
- Hackerboard GPIO
- Sistema di filtraggio dell'aria avanzato
Caratteristiche tecniche(X)
Produttori | Prusa |
Peso prodotto (per pezzo) | 23 kg |
Larghezza x profondità x altezza | 415 x 444 x 555 mm |
Construction volume | 250 mm x 220 mm x 270 mm |
Numero di estrusi | 1 PZ |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Filament diameter | 1,75 mm |
Altezza strato min/max | 0,05-0,3 mm |
Nozzle temperature temperature max. | 290 °C |
Construction chamber temperature max. | 55 °C |
Materiale da lavorare | Polylactide, PET, Polyethylene terephthalate glycol, ABS, Acrylate-styrene-acrylonitrile, Thermoplastic polyurethane, Polyvinyl alcohol, Policarbonato, Polipropilene, poliammide |
Tipo di trasmissione dati | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Tipo di display | Touchscreen TFT a colori da 3,5" |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Suitable for high-flow nozzles | Yes |
Suitable for multi-material printing | Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3) |
Tipo carcassa | All-steel exoskeleton |
Tipo di raffreddamento | High-performance turbine, 360 ° cooling system |
Potenza assorbita | 240 W |
Condizioni per potenza assorbita | PLA setting 80 W |
With construction chamber temperature control | Yes |
With construction chamber housing | Yes |
With printing bed heating | Yes |
With direct extruder | Yes |
With filament sensor | Yes, with 2 sensors |
With calibration of the first layer | Yes |
With temperature sensor | Yes, with 5 thermistors |
With weighing cell sensor | Yes |
Tipo di montaggio | Pre-assembled |
Interfaccia | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Design motore | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.