Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex
Schiuma per pistola monocomponente PURLOGIC Flex
SCHIUMA PU PURLOGIC FLEX 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore
Elasticità estremamente elevata
- La sue estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).
- Previene i ponti termici
Adatta per l'uso invernale
- Adatta a temperatura di superficie e ambiente fino a -15 °C
- Adatta a temperature della bomboletta fino a 0 °C
- Elastica anche alle temperature più basse
Caratteristiche del prodotto testate
- Test dei componenti
- Isolamento acustico dei giunti
- Conducibilità termica
- Permeabilità all’aria
- Permeabilità al vapore acqueo
- Proprietà di risparmio energetico testate
- Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile
- Certificazione EMICODE
Struttura della schiuma fine e uniforme
Antinvecchiamento
La bombola si svuota completamente
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Sistemi di tenuta perimetrali conformi al programma di certificazione ift QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Conforme ai requisiti RAL per l'isolamento dello strato centrale.
Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l'adesivo umido.
| Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo | |||||||||||||||||
| Caratteristiche tecniche | Area principale di applicazione | ||||||||||||||||
| Prodotto Würth Art. no. | Resa schiuma espansa liberamente fino a … | Tempo di formazione pellicola a +20°C da … min | Taglio possibile da … min | Lavorazione possibile da … min (indurimento) | Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °C | Temperatura di lavorazione (bomboletta) da … °C | Resistente ai raggi UV | Classe di reazione al fuoco secondo DIN 4102 | Isolamento termico tra il telaio della finestra e la parete | Isolamento acustico per giunti di posa dei serramenti | Isolamento acustico nei telai delle porte | Fissaggio e riempimento dei telai delle porte | Riempimento, sigillatura e isolamento di cavità | Sigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tetto | Riempimento di aperture per il passaggio di tubazioni | Fissaggio di vasche e piatti doccia | Fissaggio di gradini in legno |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | – 15 | 0 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | No | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | No | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | No | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Sughero a dispersione spray 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Sì | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | No | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | No | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = non adatto ⎷ = adatto | |||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche(X)
Per isolare e riempire giunti di posa dei serramenti, aperture per il passaggio delle tubazioni, aperture e giunzioni nelle pareti, cavità, furgoni refrigerati, celle frigorifere, finiture del tetto, cassonetti degli avvolgibili e davanzali.
Agitare energicamente la bombola almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer alle superfici molto assorbenti. I supporti devono essere inumiditi con acqua prima dell'applicazione della schiuma Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bomboletta evitando di forzare o torcere durante l’avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic Pulitore per Pistola art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. In caso di interruzione del lavoro, lasciare la bomboletta attaccata e girare completamente la vite di dosaggio del tutto per chiudere e sigillare la pistola. Se la pistola non viene utilizzata per molto tempo, ripulirla come indicato di seguito: Avvitare rapidamente il pulitore per pistola PU con l'adattatore a vite sulla pistola. Erogare fino a quando non esce del liquido pulito. In aggiunta, rimuovere con cura i residui di schiuma dalla parte esterna della pistola utilizzando il pulitore per pistola PU. Il contenuto della bomboletta deve essere utilizzato entro 4 settimane.
![]() | |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Grigio ghiaia |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 24 kg/m³ |
Struttura cella | Fine - media |
Condizioni struttura cella | testato in conformità ai metodi Würth |
Fuori tatto dopo | 7 min |
Condizioni fuori tatto | a 23°C e 50% di umidità |
Tagliabile dopo | 40 min |
Condizioni per tagliabilità | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Resilienza completa | 12 h |
Condizioni di resilienza completa | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min | -15 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | -15 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione max | 25 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | -15 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 25 °C |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | 0 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Conducibilità termica λ | 0,034 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Assorbimento d'acqua (%) | 0,3 Vol-% |
Resistenza a trazione min. | 5 N/cm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53571 |
Isolamento acustico per giunti | 60 dB |
Condizioni per isolamento acustico delle fughe | con larghezza fuga 10 mm e 20 mm |
Resistenza ai raggi UV | No |
Carico di rottura min | 20 N |
Resa (volume) appross. | 22 l |
Condizioni di resa | a 23°C e 50% di umidità, in forma rilasciata |
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Lattina |
Numero per pallet | 825 PZ |
Peso contenuto | 581 g |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Senza HCFC | Sì |
Senza CFC (gas combustibile) | Sì |
Senza HFC | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
