SMP Klebedichtstoff
SMP Klebedichtstoff
KONSTKLEBST-SMP-GRAU-290ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr gute, dauerhafte Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Gute UV- und Wetterbeständigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Für Verklebungen und Abdichtungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (ISEGA)
Lange Hautbildezeit
- Optimal auch für große Flächen
- Fügeteile sind repositionierbar
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit
- Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich
- Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen
Schleif-/und Überstreichbar
- Der Klebstoff ist im ausgehärteten Zustand mit den meisten handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar
- Schleifbar nach vollständiger Aushärtung
Lösemittel– und Silikonfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
ISEGA:
Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 42221 U16
- Nach der vollständigen Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.
- Nicht für Naturstein und Spiegel geeignet
- Nicht geeignet für Bewegung und Verglasungsfugen
SMP Klebedichtstoff | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2K 0893237170 | |
Polystyrol | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Silikone | - | - | - | - | - | - | - | |
Styropor | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Holz & Holzwerkstoffe | Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
Holz, MDF (Spanplatten) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Kork | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Schichtstoffplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Stein & Baustoffe | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | - | - | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kunststein | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Naturstein | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Stein | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
Zementfaserplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Sonstiges | Emaille | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Glasfaser | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Pappe | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gewebe | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
Leder | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metall | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Blei | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Edelstahl | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kupfer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Stahl/Eisen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststoff | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Gummi | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
Hartschäume | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PE / PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
Polycarbonat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
1. Primern mit HaftPlus K/H/S (Art.-Nr. 0890 100 62) 2. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 60, (Art.-Nr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 20, (Art.-Nr. 0892 100 11) |
ISEGA:
Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 42221 U16
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Kleb- und Dichtstoff für den Fahrzeug-, Karosserie-, Caravan- und Containerbau, für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, das Bauhandwerk, diverse Industriebereiche, Straßen- und Brückenbau sowie für den Metall-, Apparate- und Anlagenbau, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Papierindustrie, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen in Abstand von 10 bis 20 cm auftragen.
Inhalt | 290 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Silanmodifiziertes Polymer |
Farbe | Grau |
Hautbildezeit min./max. | 15-20 min |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 3 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +90 °C |
Zugfestigkeit min. | 2.2 N/mm² |
Zugscherfestigkeit min. | 1.5 N/mm² |
Bruchdehnung min. | 400 % |
Volumenänderung max. | 4 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
Isocyanatfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!