Pumpsprühflasche LONGLIFE für aggressive Lösemittelgemische
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig LONGLIFE
PUMPSPRFLASH-LOESMITT-LONGLIFE-1LTR
Art.-Nr. 0891503000
EAN 4099618927492
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von Spezial-Flüssigkeiten
- Dauerhaft sicheres und gleichmäßiges Sprühbild – auch bei aggressiven Medien
- Die verlängerte Einsatzbereitschaft und der deutlich geringere Ersatzbedarf reduzieren Ausfallzeiten, senken Kosten und schonen Ressourcen
- Hochwertige Ausstattung in einem eleganten schwarzen Design
- Hochleistungskunststoff für hohe Chemikalienbeständigkeit und lange Lebensdauer
- Robuster, griffiger Behälter mit ergonomischen Griffmulden
- Hochwertige Spezialdichtungen im Inneren für maximale Dichtigkeit
- Langer Düsensprühkopf für sicheren Abstand zum Sprühnebel
- Stufenlos verstellbare Regulierdüse – von punktuellem Vollstrahl bis feinem Sprühnebel
- Automatisches Sicherheitsventil (intern verbaut), verhindert Überdruck ab 3–4 bar
- Dauersprühtaste für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt und angenehme Handhabung
Datenblätter(X)
Beständig nicht nur für reine Lösemittel, sondern auch für Lösemittelgemische mit Alkohol- und Acetatanteilen
- Hochprozentige Lösemittel-Gemische aus Acetaten, Ketonen (z.B. Aceton), Xylol, Toluol, verschiedene Alkoholen und weiteren teilweise aggressiven chemischen Inhaltsstoffen
- Die am häufigsten eingesetzten Acetate Butylacetat und Ethylacetat in bisher nicht möglichen, höheren Konzentrationen
- Höhere Konzentrationen von Glycolether und Cyclohexan
- Spezielle naphthahaltige (erdölbasierte), mineralölhaltige und petroleumbasierte Lösemittel-Gemische
Produktbeispiele:
- Bremsenreiniger mit Aceton
- Sicherheits- und Kaltreiniger
- Motor-, Maschinen- und Teilereiniger (Montagekraftreiniger Plus)
- Schnellentfetter
- Silikon-, Farb- und Klebstoffentferner
- Nitro- und Waschverdünnung
- Korrosionsschutz und Rostumwandler
- Teerentferner
- Vinylpflege
- Reifenglanz
- Reiniger Typ 20
Werkstoff | Kunststoff - Polyamid PA |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 102,8 mm |
Höhe | 279 mm |
Geeignet für Wirkstoff | Montagekraftreiniger PLUS, 0 - nicht zutreffend, 1A-Montagereiniger, Bremsenreiniger |
Inhalt | 1 l |
| Beständigkeitsliste | ||||||
| Maximale Konzentration | Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) | LösemittelbeständigLONGLIFE (SCHWARZ) | Säurebeständig (ROT) | Alkalibeständig (BLAU) | ||
| PA FKM | PA SPEZIAL | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pumpsprühflaschen | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Propan (flüssig) | 100% | x | x | - | - |
| Naphtha | 100% | x | x | - | - | |
| Isooctan | 100% | x | x | - | - | |
| n-Dekan | 100% | x | x | - | - | |
| n-Hexan | 100% | x | x | - | - | |
| n-Heptan | 100% | x | x | - | - | |
| n-Pentan | 100% | x | x | - | - | |
| Petroleum | 100% | x | x | - | - | |
| AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Limonen | 100% | x | x | - | - |
| Cyclohexan | 100% | x | x | - | - | |
| Benzol | 100% | - | x | - | - | |
| Toluol | 40% | x | x | - | - | |
| Naphthalin | 100% | x | x | - | - | |
| Xylol | 100% | x | x | - | - | |
| ERDÖLE UND DERIVATE | Mineralöl | 100% | x | x | - | - |
| Diesel | 100% | x | x | - | - | |
| Benzin | 100% | x | x | - | - | |
| Kerosin | 100% | x | x | - | - | |
| White Spirit | 100% | x | x | - | - | |
| SÄUREN | Phthalsäure | 100% | - | - | - | x |
| Zitronensäure | 10% | - | - | x | x | |
| Zitronensäure | 30% | - | - | x | x | |
| Phosphorsäure | 30% | - | - | x | x | |
| Salpetersäure | 10% | - | - | x | - | |
| Schwefelsäure | 10% | - | - | x | - | |
| Schwefelsäure | 94% | - | - | - | - | |
| Essigsäure | 5% | - | - | - | x | |
| Kieselsäure | 100% | - | - | x | x | |
| Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) | 18% | - | - | x | - | |
| Oxalsäure | 100% | - | - | x | x | |
| Methansäure | 75% | - | - | - | x | |
| ALKOHOLE | Butanol | 100% | - | - | x | - |
| Propanol | 100% | - | - | x | - | |
| Amylalkohol | 100% | x | x | x | - | |
| Ethanol | 100% | - | - | x | x | |
| Isopropanol | 100% | x | x | x | x | |
| Methanol | 100% | - | - | - | x | |
| ALKALINE UND KETONE | Aceton | 100% | - | x | - | - |
| Natriumhydroxid (Natronlauge) | 50% | - | - | - | x | |
| Ammoniak | 10% | - | - | - | x | |
| Calciumhydroxid | 100% | x | x | x | x | |
| Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | - | - | - | x | |
| Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 30% | - | - | - | x | |
| x optimal - nicht empfohlen | ||||||
| Beständigkeitsliste spezieller Produkte | |||||
| Maximale Konzentration | Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) | Lösemittel- beständig ONGLIFE (SCHWARZ) | Säurebeständig (ROT) | Alkalibeständig (BLAU) | |
| PA FKM | PA SPEZIAL | PP FKM | PP EPDM | ||
| Pumpsprühflaschen | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | |
| Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure | bis 30% | - | - | - | - |
| Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure) | bis 5% | - | - | - | - |
| Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus Ketonen, Xylol, Toluol und verschiedenen Alkoholen zusammensetzen können | - | x | - | - | |
| Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus mehreren verschiedenen Acetaten und/oder Ethern zusammensetzen können | - | x | - | - | |
| Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Butylacetat | - | x | - | - | |
| Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Ethylacetat | - | x | - | - | |
| Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Glycolether (z.B. 1-Methoxy-2-Propanol) | - | x | - | - | |
| Terpentinöle | x | x | - | - | |
| Spezielle naphthahaltige Lösemittelgemische | - | x | - | - | |
| Spezielle mineralölhaltige Lösemittelgemische | - | x | - | - | |
| Spezielle petroleumbasierte Lösemittelgemische | - | x | - | - | |
| Reines Aceton | - | x | - | - | |
| Reines Methyllethylketon | - | x | - | - | |
| Reine Alkohole | - | x | - | - | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!