Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Branchenmodul 1
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Stuckateur, Maler, Innenausbau, Zimmerer, Dachdecker, öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau, lichte Höhe 420 mm
- Aluminiumlagerregal mit Klappe
- Aluminiumlagerboxenregal mit 6 SLB-Boxen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
| Fahrzeugtyp | Fahrzeuglänge | Fahrzeughöhe | Radstand (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Baujahr | Fahrerseite | Beifahrerseite |
| Citroen Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2018 | ||
| Citroen Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Citroen Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2018 | ||
| Citroen Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Citroen Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumper | L1 | Normaldach | 3000 | 4963 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L2 | Normaldach | 3450 | 5413 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L3 | Mittelhochdach | 4035 | 5998 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L4 | Mittelhochdach | 4035 | 6363 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Normaldach | 3000 | 4963 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Normaldach | 3450 | 5413 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Mittelhochdach | 4035 | 5998 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Mittelhochdach | 4035 | 6363 | ab 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2022 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | ab 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | ab 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | ab 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | ab 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | ab 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | ab 2014 | ||
| Hyundai H350 | L2 | H2 | 3435 | 5515 | ab 2015 | ||
| Hyundai H350 | L3 | H2 | 3670 | 6195 | ab 2015 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2023 | x | |
| Mercedes Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2023 | x | |
| Mercedes Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | ab 2018 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | ab 2019 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | ab 2020 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | ab 2022 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | ab 2023 | ||
| Mercedes Benz Vito | L1 | Normaldach | 3200 | 4895 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L2 | Normaldach | 3200 | 5140 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L3 | Normaldach | 3430 | 5370 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L1 | Normaldach | 3200 | 4895 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L2 | Normaldach | 3200 | 5140 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L3 | Normaldach | 3430 | 5370 | ab 2014 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | ab 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | ab 2022 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | ab 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | ab 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | ab 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | ab 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | ab 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | ab 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Normaldach | 3000 | 4963 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Normaldach | 3450 | 5413 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Mittelhochdach | 4035 | 5998 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Mittelhochdach | 4035 | 6363 | ab 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | ab 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | ab 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2018 | x | |
| Toyota ProAce Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce | L1 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce | L1 | H1 | 3275 | 4959 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Lang | L2 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Lang | L2 | H1 | 3275 | 5309 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | ab 2020 | ||
| Toyota ProAce City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | ab 2020 | ||
| Toyota ProAce City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2020 | x | |
| Toyota ProAce City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | ab 2022 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | ab 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Normaldach | 3000 | 4892 | ab 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaldach | 3400 | 5292 | ab 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L1 | Normaldach | 3000 | 4892 | ab 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaldach | 3400 | 5292 | ab 2015 | ||
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaldach | 2755 | 4501 | ab 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaldach | 2970 | 4853 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaldach | 2970 | 4853 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaldach | 2755 | 4501 | ab 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaldach | 3640 | 5986 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaldach | 3640 | 5986 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Hochdach | 4490 | 6836 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Hochdach | 4490 | 7391 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Hochdach | 4490 | 6836 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Hochdach | 4490 | 7391 | ab 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Normal | 2812 | 4393 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | ab 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | ab 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | ab 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | ab 2014 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | ab 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | ab 2014 | ||
| MAN TGE | L3 | Normaldach | 3640 | 5986 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Normaldach | 3640 | 5986 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Hochdach | 4490 | 6836 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Hochdach | 4490 | 6836 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Hochdach | 4490 | 7391 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Hochdach | 4490 | 7391 | ab 2017 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
