Cheville à frapper W-NA/HCR
Cheville à frapper W-NA/HCR
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 49 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 5-10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 25 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 40 mm |
Profondeur de perçage réduite (h0,réd) | 35 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Matière | Acier très résistant à la corrosion, 1.4529 |
Finition | Brut |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!