Module d'aménagement n°8
Module d'aménagement pour véhicule utilitaire, n°8
MODULE PREMONTE MBFG08
Art. N° 096360 708
EAN 4062855168058
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 430 mm
Etagère de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Deux étagères de stockage
Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Cadre de finition
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour étagères de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage
| Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | ||||
| Fabricant de véhicule | Type de véhicule | A partir de l'année de fabrication | Empattement en mm | Adapté pour : |
| Citroën | Jumper | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Jumper | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 4 035 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 4 035 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumper | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Fiat | Ducato | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Ducato | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 4 035 (L5) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ducato | 2006 | 4 035 (L5) | Côté conducteur, côté passager | |
| Scudo | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur | |
| Scudo | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ford | Custom | 2012 | 2 933 (L1) | Côté conducteur |
| Custom | 2012 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Custom | 2012 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 750 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 750 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| New Daily | 2014 | 3 520 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 4 100 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Côté conducteur, côté passager | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur |
| TGE | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Sprinter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 4 325 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| NV300 | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV300 | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV300 | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Movano L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Boxer | 2006 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 3 450 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 4 035 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 4 035 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Boxer | 2006 | 4 035 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Expert | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur | |
| Expert | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Master L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur |
| ProAce | 2013-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| VW | Crafter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Crafter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 4 325 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur | |
| Crafter | 2016 | 3640 (moyen) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager |
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBFG08 |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 1120 mm |
Poids du produit (par pièce) | 42,000 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |