Modulblock modular
Modulblock 28
MODBLCK-FZG-MSMB06
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
- Unterbau mit Blende
- Lagerregal zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 2 Lagerboxenregalen mit 7 Lagerboxen (Größe 2) und 10 Lagerboxen (Größe 3) zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Lagerboxen aus Polypropylen
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Typbezeichnung | MSMB06 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1668 mm |
Höhe | 1135 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 53.900 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020, Schwarz |
Hersteller | Modell / Typ / Bj | Fahrzeuglänge (in mm) | Radstand (in mm) | Fahrerseite | Beifahrerseite |
Citroën | Nemo ab 2008 | 3864 | 2513 | ||
Berlingo L1H1 ab 2018 | 4403 | 2785 | |||
Berlingo L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | x | ||
Jumpy L1H1 ab 2016 | 4609 | 2925 | |||
Jumpy L2H1 ab 2016 | 4959 | 3275 | |||
Jumpy L3H1 ab 2016 | 5309 | 3275 | |||
Jumper L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Jumper L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Jumper L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Jumper L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Jumper L3H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L3H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Jumper L4H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Jumper L4H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Dacia | Dokker Express mit Trenngitter ab 2013 | 4363 | 2810 | ||
Dokker Express mit Trennwand ab 2013 | 4363 | 2810 | |||
Fiat | Doblo Cargo L1H1 ab 2018 | 4406 | 2755 | ||
Doblo Cargo Maxi L2H1 ab 2018 | 4756 | 3105 | |||
Fiorino ab 2008 | 3864 | 2513 | |||
Talento L1H1 ab 2016 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L1H2 ab 2016 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 ab 2016 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
Talento L2H2 ab 2016 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
Talento L1H1 ab 2016 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | x | ||
Talento L2H1 ab 2016 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | x | ||
Ducato L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Ducato L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Ducato L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Ducato L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Ducato L4H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L4H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Ducato L5H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ducato L5H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Ford | Connect L1H1 ab 2014 | 4420 | 2662 | ||
Connect L2H1 ab 2014 | 4820 | 3062 | |||
Courier H1 mit Trenngitter ab 2014 | 4157 | 2489 | |||
Courier H1 mit Trennwand ab 2014 | 4157 | 2489 | |||
Custom L1H1 ab 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L1H2 ab 2012 | 4972 | 2933 | x | ||
Custom L2H1 ab 2012 | 5340 | 3300 | x | ||
Custom L2H2 ab 2013 | 5340 | 3300 | x | ||
Transit L2H2 Front ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | ||
Transit L2H3 Front ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | ||
Transit L2H2 Heck ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | ||
Transit L2H3 Heck ab Bj. 2014 | 5531 | 3300 | x | ||
Transit L3H2 Front ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 Front ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H2 Heck ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L3H3 Heck ab Bj. 2014 | 5981 | 3750 | x | x | |
Transit L4H3 Heck ab Bj. 2014 | 6704 | 3750J | x | x | |
Hyundai | H350 L2H2 ab 2015 | 5515 | 3435 | x | |
H350 L3H2 ab 2015 | 6195 | 3670 | x | x | |
Iveco | Daily L1H1 ab 2014 | 5040 | 3000 | x | |
Daily L2H1 ab 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L2H2 ab 2014 | 5560 | 3520 | x | x | |
Daily L3H2 ab 2014 | 5950 | 3520L | x | x | |
Daily L4H2 ab 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L4H3 ab 2014 | 7130 | 4100 | x | x | |
Daily L5H3 ab 2014 | 7500 | 4100L | x | x | |
MAN | TGE Neu mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x |
TGE Neu mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE Neu lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x | |
TGE Neu lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x | |
TGE Neu lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x | |
TGE Neu lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x | |
TGE Neu mittellang Normaldach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE Neu mittellang Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
TGE Neu lang Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
TGE Neu lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
TGE Neu lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Mercedes Benz | Citan kurz ab 2012 | 3937 | 2313 | ||
Citan lang ab 2012 | 4321 | 2697 | |||
Citan extralang ab 2012 | 4705 | 3081 | |||
Vito Kompakt L1H1 ab 2014 | 4895 | 3200 | x | ||
Vito lang L2H1 ab 2014 | 5140 | 3200L | x | ||
Vito extralang L3H1 ab 2014 | 5370 | 3430 | x | ||
Sprinter kompakt A1H1 ab 2018 Heckantrieb | 5267 | 3250 | x | ||
Sprinter kompakt A1H2 ab 2018 Heckantrieb | 5267 | 3250 | x | ||
Sprinter standard A2H1 ab 2018 Heckantrieb | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter standard A2H2 ab 2018 Heckantrieb | 5932 | 3665 | x | x | |
Sprinter lang A3H2 ab 2018 Heckantrieb | 6967 | 4325 | x | x | |
Sprinter extralang A4H2 ab 2018 Heckantrieb | 7367 | 4325 | x | x | |
Sprinter kompakt Normaldach A1H1 ab 2018 Frontantrieb | 5267 | 3259 | x | ||
Sprinter kompakt Hochdach A1H2 ab 2018 Frontantrieb | 5267 | 3259 | x | ||
Sprinter standard Normaldach A2H1 ab 2018 Frontantrieb | 5932 | 3924 | x | x | |
Sprinter standard Hochdach A2H2 ab 2018 Frontantrieb | 5932 | 3924 | x | x | |
Nissan | NV200 H1 ab 2009 | 4400 | 2725 | ||
NV250 L1 ab 2019 | 4321 | 2697 | |||
NV250 L2 ab 2019 | 4705 | 3081 | |||
NV300 L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
NV300 L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
NV300 L1H1 ab 2014 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | x | ||
NV300 L2H1 ab 2014 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | x | ||
NV400 L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | ||
NV400 L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | ||
NV400 L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x | |
NV400 L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L3 H2 Heck ab 2010 ZW | 6198 | 3682 | x | x | |
NV400 L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
NV400 L4 H2 Heck ab 2010 ZW | 6848 | 4332 | x | x | |
Opel | Combo L1 H1 ab 2018 | 4403 | 2780 | ||
Combo L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | x | ||
Vivaro L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
Vivaro L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren | 5398 | 3498 | x | ||
Vivaro L1H1 ab 2014 mit Heckklappe | 4998 | 3098 | x | ||
Vivaro L2H1 ab 2014 mit Heckklappe | 5398 | 3498 | x | ||
Vivaro Cargo L1H1 ab Bj. 2019 | 4609 | 2925 | |||
Vivaro Cargo L2H1 ab Bj. 2019 | 4959 | 3275 | |||
Vivaro Cargo L3H1 ab Bj. 2019 | 5309 | 3275 | |||
Movano L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | ||
Movano L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | ||
Movano L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x | |
Movano L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L3 H2 Heck ZW ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Movano L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Movano L4 H2 Heck ZW ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Peugeot | Bipper ab 2008 | 3864 | 2513 | ||
Partner L1H1 ab 2018 | 4403 | 2780 | |||
Partner L2H1 ab 2018 | 4753 | 2975 | x | ||
Expert L1H1 ab 2016 | 4609 | 2925 | |||
Expert L2H1 ab 2016 | 4959 | 3275 | |||
Expert L3H1 ab 2016 | 5309 | 3275 | |||
Boxer L1H1 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Boxer L1H2 ab 2006 | 4963 | 3000 | x | ||
Boxer L2H1 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Boxer L2H2 ab 2006 | 5413 | 3450 | x | ||
Boxer L3H2 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L3H3 ab 2006 | 5998 | 4035 | x | x | |
Boxer L4H2 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Boxer L4H3 ab 2006 | 6363 | 4035 L | x | x | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 mit Trenngitter ab 2012 | 3829 | 2313 | ||
Kangoo Compact L1H1 mit Trennwand ab 2012 | 3829 | 2313 | |||
Kangoo L2H1 mit Trenngitter ab 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo L2H1 mit Trennwand ab 2008 | 4213 | 2697 | |||
Kangoo Maxi L3H1 ab 2010 | 4597 | 3081 | |||
Trafic L1H1 mit Flügeltüren ab 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L1H2 mit Flügeltüren ab 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1mit Flügeltüren ab 2014 | 5398 | 3498 | x | ||
Trafic L2H2 mit Flügeltüren ab 2014 | 5398 | 3498 | x | ||
Trafic L1H1 mit Heckklappe ab 2014 | 4998 | 3098 | x | ||
Trafic L2H1 mit Heckklappe ab 2014 | 5398 | 3498 | x | ||
Master L1 H1 ab 2010 | 5048 | 3182 | x | ||
Master L2 H2 Front ab 2010 | 5548 | 3682 | x | ||
Master L3 H2 Front ab 2010 | 6198 | 4332 | x | x | |
Master L3 H2 Heck ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L3 H2 Heck ZW ab 2010 | 6198 | 3682 | x | x | |
Master L4 H2 Heck ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Master L4 H2 Heck ZW ab 2010 | 6848 | 4332 | x | x | |
Toyota | ProAce CITY L1H1 ab 2020 | 4403 | 2780 | ||
ProAce CITY L2H1 ab 2020 | 4753 | 2975 | x | ||
ProAce Compact ab 2016 | 4609 | 2925 | |||
ProAce L1 ab 2016 | 4959 | 3275 | |||
ProAce L2 ab 2016 | 5309 | 3275 | |||
Volkswagen | Caddy L1H1 ab 2004 | 4405 | 2682 | ||
Caddy Maxi L2H1 ab 2007 | 4875 | 3002 | |||
Caddy5 L1H1 ab 2020 | 4500 | 2755 | |||
Caddy5 Maxi L2H1 ab 2020 | 4853 | 2970 | |||
T6 L1H1 ab 2015 | 4892 | 3000 | x | ||
T6 L2H1 ab 2015 | 5292 | 3400 | x | ||
T6.1 L1H1 ab 2019 | 4892 | 3000 | x | ||
T6.1 L2H1 ab 2019 | 5292 | 3400 | x | ||
Crafter mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x | |
Crafter lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 6836 | 4490 | x | x | |
Crafter lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x | |
Crafter lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 | 7391 | 4490L | x | x | |
Crafter mittellang Normaldach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter mittellang Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 5986 | 3640 | x | x | |
Crafter lang Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 6836 | 4490 | x | x | |
Crafter lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x | |
Crafter lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!