Moduláris blokk, moduláris
Moduláris blokk 30
Cikksz. 0963560008
EAN 4058794185492
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Tartalma:
- Részegység alumínium fedlappal (részegység belmagassága 400 mm, 180 mm magasságban a nehéz alkatrészek eltávolításának megkönnyítéséhez)
- Beépített kitolható munkapaddal, rajta satuval és forgóasztallal a járművön kívüli munkavégzéshez
- Három fiók alumínium panellel
- valamint, Integrált egy kezes zárás a fiók teljes szélességében
- Négy sarokvas a 8.4.1 típusú ORSY rendszerkofferhez
- Alumínium keretrátét
Terhelhetőség: 40 kg fiókonként és sarokvasanként
Csúszásmentes szőnyeggel a fiókokhoz és a keretrátéthez
Szerelőkészlettel és elválasztó lemezekkel
Adatlapok(X)
Mélység | 380 mm |
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 1010 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 77,700 kg |
Fiókok száma | 3 darab |
Szín | Bazaltszürke RAL 7012, Közlekedési piros RAL 3020 |
| Gyártó | Modell/típus/gyártási év | Járműhosszúság (mm-ben) | Tengelytáv (mm-ben) | Vezetőoldali | Utasoldali |
| Citroën | Nemo, 2008-tól | 3864 | 2513 | ||
| Berlingo L1H1, 2018-tól | 4403 | 2785 | |||
| Berlingo L2H1, 2018-tól | 4753 | 2975 | |||
| Jumpy L1H1 2016-tól | 4609 | 2925 | |||
| Jumpy L2H1 2016-tól | 4959 | 3275 | |||
| Jumpy L3H1 2016-tól | 5309 | 3275 | |||
| Jumper L1H1, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Jumper L1H2, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Jumper L2H1, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Jumper L2H2, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Jumper L3H2, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Jumper L3H3, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Jumper L4H2, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Jumper L4H3, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Dacia | Dokker Express elválasztó ráccsal, 2013-tól | 4363 | 2810 | ||
| Dokker Express rekeszosztóval, 2013-tól | 4363 | 2810 | |||
| Fiat | Doblo Cargo L1H1, 2018-tól | 4406 | 2755 | ||
| Doblo Cargo Maxi L2H1, 2018-tól | 4756 | 3105 | |||
| Fiorino, 2008-tól | 3864 | 2513 | |||
| Talento L1H1 2016-tól, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| Talento L1H2 2016-tól, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| Talento L2H1 2016-tól, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| Talento L2H2 2016-tól, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| Talento L1H1 2016-tól, csomagtérajtóval | 4998 | 3098 | x | ||
| Talento L2H1 2016-tól, csomagtérajtóval | 5398 | 3498 | x | ||
| Ducato L1H1, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Ducato L1H2, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Ducato L2H1, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Ducato L2H2, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Ducato L4H2, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Ducato L4H3, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Ducato L5H2, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Ducato L5H3, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Ford | Connect L1H1, 2014-től | 4420 | 2662 | ||
| Connect L2H1, 2014-től | 4820 | 3062 | |||
| Courier H1 elválasztó ráccsal, 2014-től | 4157 | 2489 | |||
| Courier H1 rekeszosztóval, 2014-től | 4157 | 2489 | |||
| Custom L1H1, 2012-től | 4972 | 2933 | x | ||
| Custom L1H2, 2012-től | 4972 | 2933 | x | ||
| Custom L2H1, 2012-től | 5340 | 3300 | x | ||
| Custom L2H2, 2013-től | 5340 | 3300 | x | ||
| Transit L2H2, elülső, 2014-től | 5531 | 3300 | x | ||
| Transit L2H3, elülső, 2014-től | 5531 | 3300 | x | ||
| Transit L2H2, hátsó, 2014-től | 5531 | 3300 | x | ||
| Transit L2H3, hátsó, 2014-től | 5531 | 3300 | x | ||
| Transit L3H2, elülső, 2014-től | 5981 | 3750 | x | ||
| Transit L3H3, elülső, 2014-től | 5981 | 3750 | x | ||
| Transit L3H2, hátsó, 2014-től | 5981 | 3750 | x | ||
| Transit L3H3, hátsó, 2014-től | 5981 | 3750 | x | ||
| Transit L4H3, hátsó, 2014-től | 6704 | 3750J | |||
| Hyundai | H350 L2H2 2015-tól | 5515 | 3435 | x | |
| H350 L3H2 2015-tól | 6195 | 3670 | |||
| Iveco | Daily L1H1, 2014-től | 5040 | 3000 | x | |
| Daily L2H1, 2014-től | 5560 | 3520 | x | ||
| Daily L2H2, 2014-től | 5560 | 3520 | x | ||
| Daily L3H2, 2014-től | 5950 | 3520L | x | ||
| Daily L4H2, 2014-től | 7130 | 4100 | x | ||
| Daily L4H3, 2014-től | 7130 | 4100 | x | ||
| Daily L5H3, 2014-től | 7500 | 4100L | x | ||
| MAN | TGE, új, közepesen hosszú, normál tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 5986 | 3640 | x | |
| TGE, új, közepesen hosszú, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 5986 | 3640 | x | ||
| TGE, új, hosszú, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 6836 | 4490 | x | ||
| TGE, új, hosszú, extra magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 6836 | 4490 | x | ||
| TGE, új, hosszú, Plus, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 7391 | 4490L | |||
| TGE, új, hosszú, Plus, extra magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 7391 | 4490L | |||
| TGE, új, közepesen hosszú, normál tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 5986 | 3640 | x | ||
| TGE, új, közepesen hosszú, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 5986 | 3640 | x | ||
| TGE, új, hosszú, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 6836 | 4490 | x | ||
| TGE, új, hosszú, Plus, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 7391 | 4490L | |||
| TGE, új, hosszú, Plus, extra magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 7391 | 4490L | |||
| Mercedes Benz | Citan, rövid, 2012-től | 3937 | 2313 | ||
| Citan, hosszú, 2012-től | 4321 | 2697 | |||
| Citan extra hosszú, 2012-től | 4705 | 3081 | |||
| Vito Compact L1H1, 2014-től | 4895 | 3200 | |||
| Vito, hosszú, L2H1 2014-től | 5140 | 3200L | x | ||
| Vito, extra hosszú, L3H1, 2014-től | 5370 | 3430 | x | ||
| Sprinter Compact A1H1, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 5267 | 3250 | x | ||
| Sprinter Compact A1H2, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 5267 | 3250 | x | ||
| Sprinter Standard A2H1, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 5932 | 3665 | x | ||
| Sprinter Standard A2H2, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 5932 | 3665 | x | ||
| Sprinter, hosszú, A3H2, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 6967 | 4325 | |||
| Sprinter extra hosszú, A4H2, 2018-tól, hátsókerék-hajtású | 7367 | 4325 | x | ||
| Sprinter Compact, normál tető, A1H1, 2018-tól, elsőkerék-hajtású | 5267 | 3259 | x | ||
| Sprinter Compact, magas tető, A1H2, 2018-tól, elsőkerék-hajtású | 5267 | 3259 | x | ||
| Sprinter Standard, normál tető, A2H1, 2018-tól, elsőkerék-hajtású | 5932 | 3924 | x | ||
| Sprinter Standard, magas tető, A2H2, 2018-tól, elsőkerék-hajtású | 5932 | 3924 | x | ||
| Nissan | NV200 H1 2009-tól | 4400 | 2725 | ||
| NV250 L1 2019-tól | 4321 | 2697 | |||
| NV250 L2 2019-tól | 4705 | 3081 | |||
| NV300 L1H1 2014-től, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| NV300 L1H2 2014-től, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| NV300 L2H1 2014-től, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| NV300 L2H2 2014-től, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| NV300 L1H1 2014-től, csomagtérajtóval | 4998 | 3098 | x | ||
| NV300 L2H1 2014-től, csomagtérajtóval | 5398 | 3498 | x | ||
| NV400 L1 H1, 2010-től | 5048 | 3182 | x | ||
| NV400 L2 H2, elülső, 2010-től | 5548 | 3682 | x | ||
| NV400 L3 H2, elülső, 2010-től | 6198 | 4332 | x | ||
| NV400 L3 H2, hátsó, 2010-től | 6198 | 3682 | |||
| NV400 L3 H2, hátsó, 2010-től, PTO | 6198 | 3682 | |||
| NV400 L4 H2, hátsó, 2010-től | 6848 | 4332 | |||
| NV400 L4 H2, hátsó, 2010-től, PTO | 6848 | 4332 | |||
| Opel | Combo L1 H1, 2018-tól | 4403 | 2780 | ||
| Combo L2H1, 2018-tól | 4753 | 2975 | |||
| Vivaro L1H1 2014-től, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| Vivaro L1H2 2014-től, szárnyas ajtókkal | 4998 | 3098 | x | ||
| Vivaro L2H1 2014-től, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| Vivaro L2H2 2014-től, szárnyas ajtókkal | 5398 | 3498 | x | ||
| Vivaro L1H1 2014-től, csomagtérajtóval | 4998 | 3098 | x | ||
| Vivaro L2H1 2014-től, csomagtérajtóval | 5398 | 3498 | x | ||
| Vivaro Cargo L1H1, 2019-től | 4609 | 2925 | |||
| Vivaro Cargo L2H1, 2019-től | 4959 | 3275 | |||
| Vivaro Cargo L3H1, 2019-től | 5309 | 3275 | |||
| Movano L1 H1, 2010-től | 5048 | 3182 | x | ||
| Movano L2 H2, elülső, 2010-től | 5548 | 3682 | x | ||
| Movano L3 H2, elülső, 2010-től | 6198 | 4332 | x | ||
| Movano L3 H2, hátsó, 2010-től | 6198 | 3682 | |||
| Movano L3 H2, hátsó, PTO, 2010-től | 6198 | 3682 | |||
| Movano L4 H2, hátsó, 2010-től | 6848 | 4332 | |||
| Movano L4 H2, hátsó, PTO, 2010-től | 6848 | 4332 | |||
| Peugeot | Bipper, 2008-tól | 3864 | 2513 | ||
| Partner L1H1 2018-tól | 4403 | 2780 | |||
| Partner L2H1 2018-tól | 4753 | 2975 | |||
| Expert L1H1, 2016-tól | 4609 | 2925 | |||
| Expert L2H1, 2016-tól | 4959 | 3275 | |||
| Expert L3H1, 2016-tól | 5309 | 3275 | |||
| Boxer L1H1, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Boxer L1H2, 2006-tól | 4963 | 3000 | x | ||
| Boxer L2H1, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Boxer L2H2, 2006-tól | 5413 | 3450 | x | ||
| Boxer L3H2, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Boxer L3H3, 2006-tól | 5998 | 4035 | x | ||
| Boxer L4H2, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Boxer L4H3, 2006-tól | 6363 | 4035 L | |||
| Renault | Kangoo Compact L1H1 elválasztó ráccsal, 2012-től | 3829 | 2313 | ||
| Kangoo Compact L1H1 rekeszosztóval, 2012-től | 3829 | 2313 | |||
| Kangoo L2H1 elválasztó ráccsal, 2008-tól | 4213 | 2697 | |||
| Kangoo L2H1 rekeszosztóval, 2008-tól | 4213 | 2697 | |||
| Kangoo Maxi L3H1, 2010-től | 4597 | 3081 | |||
| Trafic L1H1 szárnyas ajtókkal, 2014-től | 4998 | 3098 | x | ||
| Trafic L1H2 szárnyas ajtókkal, 2014-től | 4998 | 3098 | x | ||
| Trafic L2H1 szárnyas ajtókkal, 2014-től | 5398 | 3498 | x | ||
| Trafic L2H2 szárnyas ajtókkal, 2014-től | 5398 | 3498 | x | ||
| Trafic L1H1 csomagtérajtóval, 2014-től | 4998 | 3098 | x | ||
| Trafic L2H1 csomagtérajtóval, 2014-től | 5398 | 3498 | x | ||
| Master L1 H1, 2010-től | 5048 | 3182 | x | ||
| Master L2 H2, elülső, 2010-től | 5548 | 3682 | x | ||
| Master L3 H2, elülső, 2010-től | 6198 | 4332 | x | ||
| Master L3 H2, hátsó, 2010-től | 6198 | 3682 | |||
| Master L3 H2, hátsó, PTO, 2010-től | 6198 | 3682 | |||
| Master L4 H2, hátsó, 2010-től | 6848 | 4332 | |||
| Master L4 H2, hátsó, PTO, 2010-től | 6848 | 4332 | |||
| Toyota | ProAce CITY L1H1, 2020-tól | 4403 | 2780 | ||
| ProAce CITY L2H1, 2020-tól | 4753 | 2975 | |||
| ProAce Compact, 2016-tól | 4609 | 2925 | |||
| ProAce L1, 2016-tól | 4959 | 3275 | |||
| ProAce L2, 2016-tól | 5309 | 3275 | |||
| Volkswagen | Caddy L1H1, 2004-től | 4405 | 2682 | ||
| Caddy Maxi L2H1, 2007-től | 4875 | 3002 | |||
| Caddy5 L1H1 2020-tól | 4500 | 2755 | |||
| Caddy5Maxi L2H1, 2020-tól | 4853 | 2970 | |||
| T6 L1H1 2015-tól | 4892 | 3000 | x | ||
| T6 L2H1 2015-tól | 5292 | 3400 | x | ||
| T6.1 L1H1 2019-tól | 4892 | 3000 | x | ||
| T6.1 L2H1 2019-tól | 5292 | 3400 | x | ||
| Crafter, közepesen hosszú, normál tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 5986 | 3640 | x | ||
| Crafter, közepesen hosszú, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 5986 | 3640 | x | ||
| Crafter, hosszú, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 6836 | 4490 | x | ||
| Crafter, hosszú, extra magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 6836 | 4490 | x | ||
| Crafter, hosszú, Plus, magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 7391 | 4490L | |||
| Crafter, hosszú, Plus, extra magas tető, elsőkerék-hajtású, 2017-től | 7391 | 4490L | |||
| Crafter, közepesen hosszú, normál tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 5986 | 3640 | x | ||
| Crafter, közepesen hosszú, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 5986 | 3640 | x | ||
| Crafter, hosszú, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 6836 | 4490 | x | ||
| Crafter, hosszú, Plus, magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 7391 | 4490L | |||
| Crafter, hosszú, Plus, extra magas tető, hátsókerék/négykerék-hajtású, 2018-tól | 7391 | 4490L |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!