Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Mini Fräser HSCo8 WN-L Z3 2,5xD 30° Typ N
FRS-VHM-MINI-WN-L-HSCO8-D4,0MM

Art.-Nr. 5443600285

EAN 4055375874776

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Minifräser HSCo8, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600285

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1256

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

42 mm

Schneidenlänge (l2)

11 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Gusseisen < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Gusseisen < 180 HB - 38 0,003 0,003 0,005
> 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
> 260 HB E 25 0,003 0,003 0,005
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,005 0,007 0,009
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
650-850 N/mm² - 80 0,005 0,007 0,009
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,005 0,007 0,009
850-1200 N/mm² E 65 0,005 0,009 0,012
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen