Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Minifräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

FRS-VHM-MINI-WN-K-HSCO8-D5,0MM

Art.-Nr. 5443600268

EAN 4055375874684

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Minifräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600268

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1246

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

39 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 1,5 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1,5 - Ø 1,9 Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,003 0,005 0,009 0,017
500-850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,003 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 26 0,003 0,005 0,007 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,003 0,005 0,007 0,014
700-850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,014
850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,003 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 18 0,003 0,005 0,009 0,017
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,003 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 18 0,003 0,005 0,009 0,017
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,003 0,005 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 18 0,003 0,005 0,009 0,017
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,003 0,005 0,007 0,014
850-1100 N/mm² E 16 0,003 0,005 0,009 0,017
1100-1400 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,009 0,017
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,009 0,017
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,009 0,017
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,009 0,017
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,003 0,005 0,007 0,014
< 850 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,009 0,017
Gusseisen < 180 HB - 34 0,003 0,005 0,007 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,005 0,007 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,003 0,005 0,007 0,014
> 260 HB E 18 0,003 0,005 0,007 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,009 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,007 0,010 0,014 0,027
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,007 0,010 0,014 0,027
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,007 0,010 0,014 0,027
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,007 0,010 0,014 0,027
650-850 N/mm² - 37 0,007 0,010 0,014 0,027
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,007 0,010 0,014 0,027
850-1200 N/mm² E 18 0,007 0,010 0,018 0,034
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1,5 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1,5 - Ø 1,9 Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,005 0,007
500-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
700-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
850-1100 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
1100-1400 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,002 0,003 0,005 0,007
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,002 0,003 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,004 0,006
< 850 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
Gusseisen < 180 HB - 38 0,002 0,003 0,004 0,006
> 180 HB - 30 0,002 0,003 0,004 0,006
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,002 0,003 0,004 0,006
> 260 HB E 25 0,002 0,003 0,004 0,006
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,004 0,006 0,008 0,011
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,004 0,006 0,008 0,011
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,004 0,006 0,008 0,011
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,004 0,006 0,008 0,011
650-850 N/mm² - 80 0,004 0,006 0,008 0,011
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,004 0,006 0,008 0,011
850-1200 N/mm² E 65 0,004 0,006 0,011 0,014
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen