Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP Trio 2SK
Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP Trio 2SK
WUETOP
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felületsúly m²-enként | 150 g |
Tekercshossz | 50 m |
Tekercsszélesség | 1.5 m |
Felület | 75 m² |
Görgők száma raklaponként | 28 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,06 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 190 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 200 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 310 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 300 N |
Alkalmas előzetes burkolatnak palához | 8 Hetek |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 8 Hetek |
UV állóság | Max. 6 hónap |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!