Mehrzweckfett Auto/Industrie LL Lithiumfrei
Mehrzweckfett Auto/Industrie LL Lithiumfrei
SHMIRFET-EP2-LL-AUTO/INDUST-LIF-SKV-400G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungsfett für verlängerte Schmierintervalle mit hoher Wasser- und Korrosionsbeständigkeit
Geeignet für
- Universal-Mehrzweckfett für mittlere bis höhere Drehzahlen
- Ein breites Spektrum an Wälz- und Gleitlagern sowie die allgemeine Bauteilschmierung.Lange Lebensdauer (verlängerte Schmierintervalle)
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Sehr guter Korrosionsschutz
Breites Einsatzspektrum
Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei
Datenblätter(X)
Universelles Mehrzweckfett für mittlere bis höhere Drehzahlen. Geeignet für ein breites Spektrum von Wälz- und Gleitlagern sowie für die allgemeine Schmierung von Bauteilen.
Inhaltsgewicht | 400 g |
Gebinde | Kartusche Lube Shuttle |
Schmierfettcode | KP2K-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 130 °C |
Farbe | Gelbbraun |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 220 mm²/s / bei 40°C |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 0-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,93 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach IP 396 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!