Kühlerschutz W11/W48
Kühlerfrostschutzkonzentrat W11/W48
KUEHLFRSHTZ-W11/W48-20LTR
Art.-Nr. 5861506483
EAN 4099618747724
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewährleistet über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz
- Langzeitschutz gegen alle Korrosionsarten
- Das Inhibitorenpaket bietet hervorragenden Kavitationsschutz
- Amin-, nitrit- und phosphatfrei
- Erfüllt vollumfänglich die Kühlernormen BS 6580:2010, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601 Stand Nov. 2020, SAE J1034, CUNA NC 956-16 und UNE 25-361
- Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 C (G11), Mercedes Benz 325.0, MAN 324 Typ NF.
Nie unverdünnt verwenden! Das Konzentrat muss vor der Anwendung mit demineralisierten oder destilliertem Wasser auf ein Mischungsverhältnis zwischen 33 Vol% und 60 Vol. % verdünnt werden.
| Finde den richtigen Kühlerschutz für dein Fahrzeug | ||||||
| Marke | Modell | ab | bis | Kühlerschutz | Artikelnummern | Hinweis |
| Alfa Romeo | alle Modelle | 01/2006 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Audi | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bentley | alle Modelle | 09/2008 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/2005 | 08/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1980 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| BMW | alle Modelle | 01/2019 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. |
| 01/1975 | 12/2018 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bugatti | alle Modelle | 01/2008 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| Chevrolet | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Chrysler | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Citroën | alle Modelle | 01/1993 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dacia | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Daihatsu | alle Modelle | 01/1979 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dodge | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Ferrari | alle Modelle | 01/2010 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1979 | 12/2009 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Fiat | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1982 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Ford | alle Modelle | 01/1998 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/1997 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Geely | 01/2020 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. | |
| Honda | alle Modelle | 01/1983 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Hyundai | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Infiniti | alle Modelle | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |||
| Jaguar | alle Modelle | 01/1999 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1986 | 12/1998 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Jeep | alle Modelle | 01/2011 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| KIA | alle Modelle | 01/1991 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lada | alle Modelle | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Lamborghini | alle Modelle | 01/2009 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| Lancia | alle Modelle | 01/2005 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Land Rover | Freelander, Discovery, Defender, Range Rover | 01/1998 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Range Rover V8, Diesel | 01/1998 | 01/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Lexus | alle Modelle | 01/1994 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lotus | alle Modelle | 01/2000 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1980 | 12/1999 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Mazda | alle Modelle | 01/1977 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Mercedes-Benz (PKW) | alle Modelle | 05/2014 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1976 | 04/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 | 01/2011 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Benzin Motoren | 01/2001 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Mitsubishi | Colt | 01/2004 | 01/2007 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Carisma | 01/1996 | 12/2003 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Morgan | alle Modelle | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Nissan | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Opel | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Peugeot | alle Modelle | 01/1993 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Porsche | alle Modelle | 01/2010 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2009 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Renault | alle Modelle | 01/1995 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Rolls-Royce | alle Modelle | 01/1998 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Rover | alle Modelle | 01/1982 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Saab | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Seat | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Škoda | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Smart | alle Modelle | 11/2014 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 10/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Subaru | alle Modelle | 01/1977 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Suzuki | alle Modelle | 01/1981 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Toyota | Diesel Motoren | 01/2015 | heute | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| alle anderen Modelle | 01/1978 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Vauxhall | alle Modelle | 01/2001 | heute | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Volkswagen | alle Modelle | 08/2007 | heute | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Volvo (PKW) | alle Modelle | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Vorsicht Farbunterschied. Produkt ist nicht grün sondern rot eingefärbt. | ||
| Alle Daten beziehen sich auf den Stand vom März 2025 | ||||||
- Erfüllt vollumfänglich die Kühlernormen BS 6580:2010, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601 Stand Nov. 2020, SAE J1034, CUNA NC 956-16 und UNE 25-361
- Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW TL-774 C (G11), Mercedes Benz 325.0, MAN 324 Typ NF.
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Kühlsysteme und Motoren, einschließlich Aluminium-Motoren, für Benzin- und Dieselmotoren.
Siedepunkt | 160 °C |
Wasserlöslich | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 23,300 kg |
Dichte / Bedingung | 1,12 g/cm³ / bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 22,4 kg |
Farbe | Blaugrün |
Chemische Basis | Ethylenglycol |
Inhalt | 20 l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 5°C bis 25°C |
pH-Wert | 8,0-9,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!