Kit di collari antifuoco EC Endless Collar
Kit manichette per tubi EC Endless Collar
COLLARE ANTIF. IN ROT. EC ENDLESS COLLAR
Cod. art. 0893304700
EAN 4050641682901
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per condotti dritti
- Montabile anche in un secondo momento
- Le prese possono trovarsi nell'area del bordino.
- Altezza di montaggio ridotta
- Possibilità di soluzioni ad angolo
- Pochi punti di fissaggio; solo tre alette con diametro 110 mm
- Con un'altezza del bordino ≥ diam. 110 mm, l'altezza di montaggio è di soli 40 mm.
- Bordino continuo, indipendente dal diametro del tubo
- Installazione possibile anche negli spazi più stretti
- Contenuto
Nastro intumescente per tubi da 10 m, nastro in acciaio inossidabile da 3 m, 18 ganci di fissaggio
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549
Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2549
| Substrati | Parete rigida ≥ 100 mm Parete divisoria flessibile ≥ 100 mm Solaio rigido ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Materiali isolanti adatti | Isolamento acustico in PE con spessore isolante fino a 4 mm | |||||||||||||||||||
| Tubi adatti | Tubi in PVC, PE, PP in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Diametro tubo in mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Spessore dell'isolamento in mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Numero avvolgimenti per pezzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lunghezza del nastro necessaria in mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Numero di linguette metalliche per pezzo | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Numero di ganci per pezzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I valori indicati possono variare a causa del materiale del tubo utilizzato o delle condizioni locali. L'ETA deve essere seguita in queste circostanze. | ||||||||||||||||||||
| Numero minimo di ganci di fissaggio | Divisori leggeri, per pareti piene e soffitti solidi |
| Condotto dritto | |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 50 mm | 2 |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 110 mm | 3 |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 160 mm | 4 |
Caratteristiche tecniche(X)
DELETE THIS
- Per canaline a parete e soffitto con classe di resistenza al fuoco
- Per tubi infiammabili senza isolamento con un diametro esterno fino a 160 mm, protezione acustica in PE opzionale
- Manicotto protezione acustica in PE con spessore isolamento ∅ 4 mm
- Isolante in gomma sintetica per tubi in plastica, acciaio, acciaio inossidabile e tubi in rame
- Tubi in PVC, PE e PP
- Tubi in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Tubi multistrato quali ad es. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 20 PZ |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN EN 13501 |
Spessore | 2 mm |
Classe di resistenza al fuoco | EI120 |
Per diametro esterno tubo in plastica | 160 mm |
Per tubo portante max | 160 mm |
Per tubo portante min | 32 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.