Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400
Šroub sokem, vysokopevnostní, variabilní délka
Šroub sokem, vysokopevnostní, variabilní délka - 1
Šroub sokem, vysokopevnostní, variabilní délka - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub sokem, vysokopevnostní, variabilní délka

Attachment point for lifting loads

Přečíst popis položky

Dostupné v 115 designech

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Max. nosnost
5162 408 350,3 t
5162 408 400,3 t
5162 408 450,3 t
5162 408 500,3 t
5162 408 550,3 t
5162 408 600,3 t
5162 408 650,3 t
5162 408 700,3 t
5162 408 750,3 t
5162 408 800,3 t
5162 408 850,3 t
5162 408 900,3 t
5162 408 1000,3 t
5162 408 1100,3 t
5162 408 1200,3 t
5162 408 1400,3 t
5162 408 1500,3 t
5162 408 1600,3 t
5162 410 400,4 t
5162 410 450,4 t
5162 410 500,4 t
5162 410 550,4 t
5162 410 600,4 t
5162 410 650,4 t
5162 410 700,4 t
5162 410 750,4 t
5162 410 800,4 t
5162 410 850,4 t
5162 410 900,4 t
5162 410 1000,4 t
5162 410 1100,4 t
5162 410 1200,4 t
5162 410 1300,4 t
5162 410 1400,4 t
5162 410 1500,4 t
5162 410 1600,4 t
5162 410 1800,4 t
5162 412 450,75 t
5162 412 500,75 t
5162 412 550,75 t
5162 412 600,75 t
5162 412 650,75 t
5162 412 700,75 t
5162 412 750,75 t
5162 412 800,75 t
5162 412 850,75 t
5162 412 900,75 t
5162 412 1000,75 t
5162 412 1100,75 t
5162 412 1200,75 t
5162 412 1300,75 t
5162 412 1400,75 t
5162 412 1500,75 t
5162 412 1600,75 t
5162 412 1800,75 t
5162 416 501,5 t
5162 416 551,5 t
5162 416 601,5 t
5162 416 651,5 t
5162 416 701,5 t
5162 416 751,5 t
5162 416 801,5 t
5162 416 851,5 t
5162 416 901,5 t
5162 416 1001,5 t
5162 416 1101,5 t
5162 416 1201,5 t
5162 416 1301,5 t
5162 416 1401,5 t
5162 416 1501,5 t
5162 416 1601,5 t
5162 416 1801,5 t
5162 416 2001,5 t
5162 416 2201,5 t
5162 420 552,3 t
5162 420 602,3 t
5162 420 652,3 t
5162 420 702,3 t
5162 420 752,3 t
5162 420 802,3 t
5162 420 852,3 t
5162 420 902,3 t
5162 420 1002,3 t
5162 420 1102,3 t
5162 420 1202,3 t
5162 420 1302,3 t
5162 420 1402,3 t
5162 420 1502,3 t
5162 420 1602,3 t
5162 420 1802,3 t
5162 420 2002,3 t
5162 424 553,2 t
5162 424 603,2 t
5162 424 653,2 t
5162 424 703,2 t
5162 424 753,2 t
5162 424 803,2 t
5162 424 903,2 t
5162 424 1003,2 t
5162 424 1103,2 t
5162 424 1203,2 t
5162 424 1303,2 t
5162 424 1403,2 t
5162 424 1503,2 t
5162 424 1603,2 t
5162 424 1803,2 t
5162 424 2003,2 t
5162 424 2203,2 t
5162 430 804,5 t
5162 430 904,5 t
5162 430 1004,5 t
5162 430 1104,5 t
5162 430 1204,5 t
5162 430 1304,5 t
5162 430 2004,5 t
Druh závitu x jmenovitý průměr
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30