Kälterohrschelle S
KAELTROSHEL-S-20-15
Art.-Nr. 0874620015
EAN 4068362137457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende thermische Entkopplung und Brandschutz durch nicht brennbare Dämmeinlage aus Steinwolle.
- Hohe Rohdichte der Steinwolle sorgt für eine optimale Lastverteilung und Stabilität.
- Robuste, reißfeste Kaschierung aus faserverstärkter Aluminiumfolie mit selbstklebender Überlappung für einfache Installation.
- Zweischraubige Rohrschelle TIPP® Robust ohne Gummi für zuverlässige Befestigung.
Datenblätter(X)
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik.
![]() | |
Werkstoff Dämmstoff | Steinwolle |
Raumgewicht | 160 kg/m³ |
Druckfestigkeit | 140 kPa |
Farbe Dämmteil | Gelb |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Zweischraubige Rohrschelle, TIPP® Robust (ohne Gummi) |
Rohrdurchmesser (ØD) | 15 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 20 mm |
Dämmstoffbreite (BD) | 60 mm |
Zulässige Belastung | 0,11 kN |
Anschlussgewinde (G) | IG M10, IG M12 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 250 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497 |
Baustoffklasse / Bedingung | A2L, s1 d0 - Nicht brennbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert) | 1500 |
Korrosionsrisiko / Bedingung | AS Qualität / AGI Arbeitsblatt Q 132 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid (< 0,1 %) | Ja |
