HPC+ Schaftfräser Turbo-Cut-Allround, WN, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, XXL, freigestellt
Fräser HPC+ Turbo-Cut-Allround WN-XXL FG
SHFTFRS-HPC+-TURBOCUT-WN-XXL-HB-FG-D12
Art.-Nr. 5443591200
EAN 4065746787338
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8125 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 11,7 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | MAXDUR |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Drallwinkel | 41-43° |
Länge (l1) | 120 mm |
Schneidenlänge (l2) | 18 mm |
Freistellungslänge (l3) | 73 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 1xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - 16 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 | Ø 16 | ||||||
| min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 113 | 0,067 | 0,111 | 0,080 | 0,133 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 93 | 0,063 | 0,105 | 0,075 | 0,125 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 93 | 0,063 | 0,105 | 0,075 | 0,125 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,063 | 0,105 | 0,075 | 0,125 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 78 | 0,046 | 0,077 | 0,050 | 0,083 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 113 | 0,055 | 0,091 | 0,067 | 0,111 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 83 | 0,050 | 0,083 | 0,058 | 0,097 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 83 | 0,042 | 0,070 | 0,050 | 0,083 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,083 | 0,058 | 0,097 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 58 | 0,050 | 0,083 | 0,058 | 0,097 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 51 | 0,038 | 0,063 | 0,042 | 0,070 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,050 | 0,083 | 0,058 | 0,097 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 63 | 0,055 | 0,091 | 0,067 | 0,111 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,050 | 0,083 | 0,058 | 0,097 |
| NE-Metalle | |||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 175 | 0,082 | 0,123 | 0,091 | 0,137 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 166 | 0,082 | 0,123 | 0,091 | 0,137 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 48 | 0,082 | 0,123 | 0,091 | 0,137 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 63 | 0,063 | 0,105 | 0,075 | 0,125 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 51 | 0,055 | 0,091 | 0,067 | 0,111 |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||||
| Für Ø 6 - 10 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | |||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 113 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 | 0,055 | 0,091 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 93 | 0,030 | 0,049 | 0,042 | 0,070 | 0,050 | 0,083 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 93 | 0,030 | 0,049 | 0,042 | 0,070 | 0,050 | 0,083 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,049 | 0,042 | 0,070 | 0,050 | 0,083 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 78 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 113 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,046 | 0,077 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 83 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 83 | 0,025 | 0,042 | 0,030 | 0,049 | 0,038 | 0,063 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,021 | 0,035 | 0,030 | 0,049 | 0,042 | 0,070 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 58 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 51 | 0,021 | 0,035 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 63 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,045 | 0,074 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,025 | 0,042 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,070 |
| NE-Metalle | |||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 175 | 0,050 | 0,075 | 0,064 | 0,096 | 0,073 | 0,109 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 166 | 0,050 | 0,075 | 0,064 | 0,096 | 0,073 | 0,109 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 48 | 0,037 | 0,055 | 0,055 | 0,082 | 0,069 | 0,103 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 63 | 0,030 | 0,049 | 0,042 | 0,070 | 0,050 | 0,083 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 51 | 0,030 | 0,049 | 0,033 | 0,056 | 0,043 | 0,072 |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,1-0,5xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||||
| Für Ø 6 - 10 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | |||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 170 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 138 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 138 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 114 | 0,020 | 0,033 | 0,024 | 0,039 | 0,030 | 0,050 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 133 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 133 | 0,020 | 0,033 | 0,024 | 0,039 | 0,030 | 0,050 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 133 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 | 0,037 | 0,061 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 78 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 78 | 0,017 | 0,028 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 78 | 0,020 | 0,033 | 0,024 | 0,039 | 0,030 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 95 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 | 0,037 | 0,061 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,020 | 0,033 | 0,024 | 0,039 | 0,030 | 0,050 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 70 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 |
| NE-Metalle | |||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 220 | 0,044 | 0,066 | 0,056 | 0,084 | 0,064 | 0,096 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,044 | 0,066 | 0,056 | 0,084 | 0,064 | 0,096 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,049 | 0,048 | 0,072 | 0,060 | 0,090 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 78 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 53 | 0,027 | 0,044 | 0,033 | 0,055 | 0,043 | 0,072 |
| Schnittwerte für Schruppen-Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - 16 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 | Ø 16 | ||||||
| min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 145 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 115 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 115 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 115 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 93 | 0,050 | 0,076 | 0,060 | 0,091 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 145 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 113 | 0,060 | 0,091 | 0,070 | 0,106 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 113 | 0,050 | 0,076 | 0,060 | 0,091 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 113 | 0,060 | 0,091 | 0,081 | 0,121 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 63 | 0,057 | 0,091 | 0,066 | 0,106 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 63 | 0,046 | 0,069 | 0,050 | 0,076 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 67 | 0,050 | 0,076 | 0,060 | 0,091 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,057 | 0,091 | 0,076 | 0,121 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,050 | 0,076 | 0,060 | 0,091 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 53 | 0,060 | 0,091 | 0,070 | 0,106 |
| NE-Metalle | |||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 203 | 0,103 | 0,154 | 0,114 | 0,171 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 185 | 0,103 | 0,154 | 0,114 | 0,171 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 58 | 0,103 | 0,154 | 0,114 | 0,171 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 72 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 53 | 0,081 | 0,121 | 0,096 | 0,145 |
| Schnittwerte für Schruppen-Kontur | |||||||||
| Für Ø 6 - 10 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | |||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 145 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 115 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 115 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 115 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 93 | 0,030 | 0,046 | 0,036 | 0,054 | 0,046 | 0,069 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 145 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 113 | 0,030 | 0,046 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 113 | 0,030 | 0,046 | 0,036 | 0,054 | 0,046 | 0,069 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 113 | 0,030 | 0,046 | 0,040 | 0,061 | 0,056 | 0,084 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 63 | 0,029 | 0,046 | 0,038 | 0,061 | 0,047 | 0,076 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 63 | 0,026 | 0,038 | 0,030 | 0,046 | 0,040 | 0,061 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 67 | 0,030 | 0,046 | 0,036 | 0,054 | 0,046 | 0,069 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,029 | 0,046 | 0,038 | 0,061 | 0,053 | 0,084 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,046 | 0,036 | 0,054 | 0,046 | 0,069 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 53 | 0,030 | 0,046 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 |
| NE-Metalle | |||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 203 | 0,063 | 0,094 | 0,080 | 0,120 | 0,091 | 0,137 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 185 | 0,063 | 0,094 | 0,080 | 0,120 | 0,091 | 0,137 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 58 | 0,046 | 0,069 | 0,069 | 0,103 | 0,086 | 0,129 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 72 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 53 | 0,040 | 0,061 | 0,050 | 0,076 | 0,066 | 0,099 |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,025xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - 16 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 | Ø 16 | ||||||
| min. | max. | min. | max. | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 170 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Allgemeine Baustähle | 500-850 N/mm² | E | 138 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 138 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 114 | 0,033 | 0,055 | 0,040 | 0,066 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Legierte Einsatzstähle | < 700 N/mm² | E | 133 | 0,040 | 0,066 | 0,046 | 0,077 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 133 | 0,033 | 0,055 | 0,040 | 0,066 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 133 | 0,040 | 0,066 | 0,053 | 0,088 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1300 N/mm² | E | 78 | 0,040 | 0,066 | 0,046 | 0,077 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 78 | 0,030 | 0,050 | 0,033 | 0,055 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 78 | 0,033 | 0,055 | 0,040 | 0,066 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 95 | 0,040 | 0,066 | 0,053 | 0,088 |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,033 | 0,055 | 0,040 | 0,066 |
| Titan, Titanlegierungen | < 900 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,066 | 0,046 | 0,077 |
| NE-Metalle | |||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 220 | 0,072 | 0,108 | 0,080 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,072 | 0,108 | 0,080 | 0,120 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 65 | 0,072 | 0,108 | 0,080 | 0,120 |
| Kugelgrafit, Temperguss | < 180 HB | E | 78 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
| Kugelgrafit, Temperguss | > 260 HB | E | 53 | 0,053 | 0,088 | 0,063 | 0,105 |
