Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPC+ Schaftfräser Turbo-Cut-Allround, DIN 6527L, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, lang, freigestellt

Fräser HPC+ Turbo-Cut-Allround DIN 6527L FG
SHFTFRS-HPC+-TURBOCUT-DIN6527L-HB-FG-D7

Art.-Nr. 5443570700

EAN 4065746787796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPC+ Schaftfräser Turbo-Cut-Allround, DIN 6527L, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, lang, freigestellt

Art.-Nr. 5443570700

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfräser für unterschiedlichste Einsätze: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen in nahezu allen Materialien.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8123

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall

Durchmesser (d1)

7 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

6,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

MAXDUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

41-43°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

16 mm

Freistellungslänge (l3)

24 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,18 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 18 - 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 18 Ø 20 Ø 25
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 290 0,114 0,170 0,125 0,187 0,134 0,202
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 230 0,107 0,161 0,114 0,171 0,128 0,192
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,107 0,161 0,114 0,171 0,128 0,192
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,107 0,161 0,114 0,171 0,124 0,186
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 185 0,084 0,125 0,086 0,130 0,100 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 290 0,095 0,143 0,108 0,163 0,124 0,186
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 225 0,084 0,125 0,086 0,130 0,100 0,150
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 225 0,071 0,107 0,086 0,130 0,100 0,150
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 225 0,084 0,125 0,097 0,146 0,113 0,169
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 125 0,084 0,125 0,081 0,130 0,094 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² E 125 0,060 0,090 0,076 0,113 0,088 0,132
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 147 0,092 0,139 0,096 0,144 0,108 0,162
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 170 0,092 0,139 0,096 0,144 0,108 0,162
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 0,084 0,125 0,086 0,130 0,100 0,150
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 65 0,084 0,125 0,086 0,130 0,100 0,150
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 165 0,107 0,161 0,114 0,171 0,128 0,192
Gusseisen > 260 HB E 165 0,107 0,161 0,114 0,171 0,128 0,192
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 406 0,148 0,222 0,188 0,282 0,228 0,343
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 370 0,148 0,222 0,188 0,282 0,228 0,343
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 115 0,148 0,222 0,188 0,282 0,228 0,343
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 290 0,086 0,130 0,095 0,143 0,103 0,155
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 230 0,082 0,122 0,090 0,135 0,097 0,146
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,082 0,122 0,090 0,135 0,097 0,146
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,082 0,122 0,090 0,135 0,097 0,146
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 185 0,065 0,097 0,071 0,107 0,076 0,113
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 290 0,071 0,106 0,078 0,117 0,086 0,130
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 225 0,065 0,097 0,071 0,107 0,076 0,113
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 225 0,054 0,081 0,060 0,090 0,065 0,097
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 225 0,065 0,097 0,071 0,107 0,076 0,113
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 125 0,061 0,097 0,071 0,107 0,071 0,113
Federstähle < 1200 N/mm² E 125 0,049 0,074 0,055 0,082 0,054 0,081
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 147 0,070 0,106 0,077 0,116 0,084 0,126
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 170 0,070 0,106 0,077 0,116 0,084 0,126
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 0,065 0,097 0,071 0,107 0,076 0,113
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 65 0,065 0,097 0,071 0,107 0,076 0,113
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 165 0,082 0,122 0,090 0,135 0,097 0,146
Gusseisen > 260 HB E 165 0,082 0,122 0,090 0,135 0,097 0,146
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 406 0,121 0,181 0,133 0,199 0,134 0,202
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 370 0,121 0,181 0,133 0,199 0,134 0,202
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 115 0,121 0,181 0,133 0,199 0,134 0,202
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 9 - 11
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 9 Ø 10 Ø 11
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 290 0,068 0,101 0,071 0,106 0,078 0,117
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 230 0,062 0,092 0,065 0,097 0,073 0,110
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,062 0,092 0,065 0,097 0,073 0,110
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,062 0,092 0,065 0,097 0,073 0,110
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 185 0,052 0,078 0,054 0,081 0,058 0,087
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 290 0,058 0,087 0,060 0,091 0,064 0,096
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 225 0,052 0,078 0,054 0,081 0,058 0,087
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 225 0,047 0,071 0,049 0,074 0,049 0,073
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 225 0,052 0,078 0,054 0,081 0,058 0,087
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 125 0,052 0,078 0,051 0,081 0,058 0,087
Federstähle < 1200 N/mm² E 125 0,041 0,062 0,043 0,065 0,045 0,067
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 147 0,053 0,080 0,056 0,084 0,063 0,095
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 170 0,053 0,080 0,056 0,084 0,063 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 0,052 0,078 0,054 0,081 0,058 0,087
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 65 0,052 0,078 0,054 0,081 0,058 0,087
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 165 0,062 0,092 0,065 0,097 0,073 0,110
Gusseisen > 260 HB E 165 0,062 0,092 0,065 0,097 0,073 0,110
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 406 0,102 0,153 0,107 0,161 0,109 0,163
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 370 0,102 0,153 0,107 0,161 0,109 0,163
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 115 0,096 0,144 0,101 0,151 0,109 0,163
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 7 Ø 8
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 290 0,043 0,065 0,049 0,073 0,054 0,081
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 230 0,038 0,058 0,049 0,073 0,054 0,081
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,038 0,058 0,049 0,073 0,054 0,081
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 230 0,038 0,058 0,049 0,073 0,054 0,081
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 185 0,033 0,049 0,039 0,058 0,043 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 290 0,033 0,049 0,039 0,058 0,043 0,065
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 225 0,033 0,049 0,039 0,058 0,043 0,065
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 225 0,033 0,049 0,035 0,052 0,038 0,058
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 225 0,028 0,041 0,035 0,052 0,038 0,058
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 125 0,033 0,049 0,039 0,058 0,041 0,065
Federstähle < 1200 N/mm² E 125 0,028 0,041 0,030 0,044 0,032 0,049
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 147 0,032 0,048 0,036 0,054 0,040 0,060
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 170 0,032 0,048 0,036 0,054 0,040 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 0,033 0,049 0,039 0,058 0,043 0,065
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 65 0,033 0,049 0,039 0,058 0,043 0,065
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 165 0,038 0,058 0,049 0,073 0,054 0,081
Gusseisen > 260 HB E 165 0,038 0,058 0,049 0,073 0,054 0,081
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 406 0,074 0,111 0,085 0,127 0,094 0,141
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 370 0,074 0,111 0,085 0,127 0,094 0,141
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 115 0,054 0,082 0,073 0,109 0,081 0,121
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 9 Ø 10 Ø 11
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 225 0,059 0,088 0,058 0,096 0,068 0,102
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 185 0,053 0,080 0,053 0,088 0,064 0,096
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 185 0,053 0,080 0,053 0,088 0,064 0,096
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 170 0,053 0,080 0,053 0,088 0,064 0,096
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 155 0,045 0,067 0,044 0,074 0,047 0,070
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 225 0,049 0,074 0,049 0,082 0,055 0,083
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 165 0,045 0,067 0,044 0,074 0,050 0,076
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 165 0,041 0,062 0,040 0,067 0,042 0,064
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 170 0,045 0,067 0,044 0,074 0,050 0,076
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 115 0,045 0,067 0,044 0,074 0,050 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 102 0,036 0,054 0,035 0,059 0,039 0,058
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 81 0,073 0,072 0,047 0,079 0,057 0,085
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 94 0,073 0,072 0,047 0,079 0,057 0,085
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 0,069 0,067 0,044 0,074 0,050 0,076
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 125 0,053 0,080 0,053 0,088 0,064 0,096
Gusseisen > 260 HB E 102 0,046 0,070 0,046 0,077 0,055 0,083
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 350 0,054 0,109 0,077 0,116 0,078 0,118
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 332 0,054 0,109 0,077 0,116 0,078 0,118
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 95 0,039 0,104 0,073 0,109 0,078 0,118
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 7 Ø 8
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 340 0,030 0,047 0,034 0,051 0,035 0,059
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 275 0,027 0,042 0,034 0,051 0,035 0,059
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 280 0,027 0,042 0,034 0,051 0,035 0,059
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 275 0,027 0,042 0,034 0,051 0,035 0,059
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 228 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 340 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 265 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 265 0,022 0,035 0,024 0,037 0,025 0,042
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 265 0,019 0,030 0,024 0,037 0,025 0,042
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 155 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Federstähle < 1200 N/mm² E 155 0,019 0,030 0,020 0,030 0,021 0,035
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 161 0,022 0,035 0,025 0,038 0,026 0,044
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 195 0,022 0,035 0,025 0,038 0,026 0,044
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 130 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 85 0,022 0,035 0,027 0,041 0,028 0,047
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 155 0,027 0,042 0,034 0,051 0,035 0,059
Gusseisen > 260 HB E 105 0,027 0,042 0,034 0,051 0,035 0,059
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 440 0,052 0,078 0,059 0,089 0,066 0,099
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 410 0,052 0,078 0,059 0,089 0,066 0,099
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 130 0,038 0,057 0,051 0,077 0,056 0,085
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 7 Ø 8
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 225 0,038 0,059 0,042 0,064 0,044 0,074
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 185 0,034 0,052 0,042 0,064 0,044 0,074
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 185 0,034 0,052 0,042 0,064 0,044 0,074
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 170 0,034 0,052 0,042 0,064 0,044 0,074
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 155 0,029 0,044 0,034 0,051 0,035 0,059
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 225 0,029 0,044 0,034 0,051 0,035 0,059
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 165 0,029 0,044 0,034 0,051 0,035 0,059
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 165 0,029 0,044 0,030 0,045 0,031 0,052
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 170 0,024 0,037 0,030 0,045 0,031 0,052
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 115 0,029 0,044 0,034 0,051 0,035 0,059
Federstähle < 1200 N/mm² E 102 0,024 0,037 0,026 0,039 0,027 0,044
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 81 0,029 0,045 0,032 0,049 0,034 0,056
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 94 0,029 0,045 0,032 0,049 0,034 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 0,029 0,044 0,034 0,051 0,035 0,059
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 125 0,034 0,052 0,042 0,064 0,044 0,074
Gusseisen > 260 HB E 102 0,034 0,052 0,034 0,051 0,035 0,059
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 350 0,054 0,080 0,061 0,092 0,068 0,102
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 332 0,054 0,080 0,061 0,092 0,068 0,102
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 95 0,039 0,059 0,053 0,079 0,058 0,087
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,10-0,45xd1
ap (Schnittdicke axial) = 1xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,025xd1
ap (Schnittdicke axial) = 1xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 18 - 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 18 Ø 20 Ø 25
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 340 0,079 0,119 0,082 0,137 0,088 0,147
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 275 0,075 0,112 0,075 0,125 0,084 0,140
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 280 0,075 0,112 0,075 0,125 0,084 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 275 0,075 0,112 0,075 0,125 0,081 0,136
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 228 0,058 0,087 0,057 0,095 0,066 0,109
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 340 0,067 0,100 0,071 0,119 0,081 0,136
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 265 0,058 0,087 0,057 0,095 0,066 0,109
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 265 0,050 0,075 0,057 0,095 0,066 0,109
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 265 0,058 0,087 0,064 0,106 0,074 0,123
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 155 0,058 0,087 0,057 0,095 0,066 0,109
Federstähle < 1200 N/mm² E 155 0,041 0,062 0,050 0,083 0,058 0,096
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 161 0,065 0,098 0,063 0,105 0,071 0,118
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 195 0,065 0,098 0,063 0,105 0,071 0,118
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 130 0,058 0,087 0,057 0,095 0,066 0,109
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 85 0,058 0,087 0,057 0,095 0,066 0,109
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 155 0,075 0,112 0,075 0,125 0,084 0,140
Gusseisen > 260 HB E 105 0,075 0,112 0,075 0,125 0,084 0,140
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 440 0,104 0,156 0,132 0,197 0,160 0,240
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 410 0,104 0,156 0,132 0,197 0,160 0,240
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 130 0,104 0,156 0,132 0,197 0,160 0,240
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 18 - 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 18 Ø 20 Ø 25
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 225 0,099 0,149 0,102 0,169 0,115 0,191
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 185 0,093 0,140 0,093 0,155 0,106 0,176
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 185 0,093 0,140 0,093 0,155 0,106 0,176
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 170 0,093 0,140 0,093 0,155 0,106 0,176
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 155 0,062 0,092 0,071 0,118 0,084 0,141
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 225 0,083 0,124 0,088 0,147 0,102 0,169
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 165 0,072 0,108 0,071 0,118 0,093 0,155
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 165 0,062 0,092 0,071 0,118 0,084 0,141
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 170 0,072 0,108 0,079 0,132 0,093 0,155
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 115 0,072 0,108 0,079 0,132 0,085 0,141
Federstähle < 1200 N/mm² E 102 0,052 0,078 0,061 0,102 0,071 0,118
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 81 0,084 0,125 0,081 0,135 0,091 0,152
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 94 0,084 0,125 0,081 0,135 0,091 0,152
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 0,072 0,108 0,071 0,118 0,084 0,141
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 125 0,093 0,140 0,093 0,155 0,102 0,170
Gusseisen > 260 HB E 102 0,083 0,124 0,088 0,147 0,096 0,160
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 350 0,106 0,160 0,135 0,203 0,165 0,247
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 332 0,106 0,160 0,135 0,203 0,165 0,247
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 95 0,106 0,160 0,135 0,203 0,165 0,247
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 340 0,057 0,095 0,067 0,100 0,068 0,113
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 275 0,054 0,089 0,062 0,094 0,064 0,106
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 280 0,054 0,089 0,062 0,094 0,064 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 275 0,054 0,089 0,062 0,094 0,064 0,106
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 228 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 340 0,046 0,077 0,055 0,082 0,057 0,095
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 265 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 265 0,035 0,059 0,041 0,062 0,043 0,071
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 265 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 155 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Federstähle < 1200 N/mm² E 155 0,032 0,054 0,038 0,057 0,035 0,059
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 161 0,046 0,077 0,055 0,082 0,055 0,092
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 195 0,046 0,077 0,055 0,082 0,055 0,092
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 130 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Titan, Titanlegierungen < 900 N/mm² E 85 0,043 0,071 0,050 0,075 0,050 0,083
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 155 0,054 0,089 0,062 0,094 0,064 0,106
Gusseisen > 260 HB E 105 0,054 0,089 0,062 0,094 0,064 0,106
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 440 0,085 0,127 0,093 0,140 0,094 0,141
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 410 0,085 0,127 0,093 0,140 0,094 0,141
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 130 0,085 0,127 0,093 0,140 0,094 0,141
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 225 0,071 0,118 0,083 0,124 0,084 0,141
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 185 0,066 0,111 0,078 0,117 0,079 0,132
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 185 0,066 0,111 0,078 0,117 0,079 0,132
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 170 0,066 0,111 0,078 0,117 0,079 0,132
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 155 0,049 0,082 0,057 0,086 0,053 0,088
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 225 0,058 0,096 0,068 0,102 0,071 0,118
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 165 0,053 0,088 0,062 0,092 0,061 0,102
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 165 0,044 0,074 0,052 0,078 0,053 0,088
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 170 0,053 0,088 0,062 0,092 0,061 0,102
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 115 0,053 0,088 0,062 0,092 0,061 0,102
Federstähle < 1200 N/mm² E 102 0,040 0,067 0,048 0,071 0,044 0,074
Edelstähle
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 81 0,059 0,099 0,070 0,104 0,071 0,118
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 94 0,059 0,099 0,070 0,104 0,071 0,118
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 0,053 0,088 0,062 0,092 0,061 0,102
Güsse
Gusseisen < 180 HB E 125 0,066 0,111 0,078 0,117 0,079 0,132
Gusseisen > 260 HB E 102 0,058 0,096 0,068 0,102 0,071 0,118
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 350 0,087 0,131 0,096 0,144 0,097 0,145
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 332 0,087 0,131 0,096 0,144 0,097 0,145
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 95 0,087 0,131 0,096 0,144 0,097 0,145
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 9 - 11
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 9 Ø 10 Ø 11
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 340 0,047 0,071 0,046 0,077 0,055 0,082
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 275 0,043 0,065 0,043 0,071 0,051 0,077
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 280 0,043 0,065 0,043 0,071 0,051 0,077
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 275 0,043 0,065 0,043 0,071 0,051 0,077
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 228 0,036 0,054 0,035 0,059 0,041 0,062
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 340 0,040 0,060 0,040 0,066 0,045 0,067
Legierte Einsatzstähle < 700 N/mm² E 265 0,036 0,054 0,035 0,059 0,041 0,062
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 265 0,033 0,049 0,032 0,054 0,034 0,051
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 265 0,036 0,054 0,035 0,059 0,041 0,062
Schnellarbeitsstähle < 1300 N/mm² E 155 0,036 0,054 0,035 0,059 0,041 0,062
Federstähle < 1200 N/mm² E 155 0,029 0,043 0,028 0,047 0,031 0,046
Edelstähle
