Charnière de porte vitrée TIOMOS 95
Charnière invisible Tiomos Mini Glass 95 Click-on
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
- Réglage 3D avec embase compatible
- Bras de charnière affleurant
- Sans amortissement intégré avec fermeture automatique (ressort)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Schéma de perçage | 45/9,5mm |
Matière | Fonte de zinc / plastique |
Angle d'ouverture | 95 Degré |
| Toutes les dimensions sont en mm | |||||||||||||||||
| recouvrement | demi-sus-jacent | encastrement | |||||||||||||||
| Hauteur de plaque de fixation 2 | Hauteur de plaque de fixation 9,5 | Hauteur de plaque de fixation 19 | |||||||||||||||
| Recouvrement de porte | Recouvrement de porte | Distance de la coupelle | Jeu de la porte | Distance de la coupelle | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | ||||||
| 18,0 | 0 | 9,0 | 8 | 9 | 1,0 | 19 | |||||||||||
| 17,0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 2,0 | 19 | ||||||||||||
| 16,0 | 0 | 2 | 8,0 | 8 | 9 | 3,0 | 19 | 21 | |||||||||
| 15,0 | 2 | 3 | 7,5 | 9,5 | 4,0 | 21 | |||||||||||
| 14,0 | 2 | 3 | 7,0 | 9 | 5,0 | 21 | |||||||||||
| 13,0 | 3 | 6,5 | 9,5 | ||||||||||||||
| 13,5 | |||||||||||||||||
| 12,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Hauteur de la plaque de montage | Hauteur de la plaque de montage | Hauteur de la plaque de montage | |||||||||||||||
| Remarque : Dimensions des charnières et calcul de la valeur du jeu conforme aux réglages d'usine | |||||||||||||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
