Gehrungssystembolzen für Excenterbeschlag mit M6 Gewinde
Gehrungssystembolzen für Exzenterbeschlag
EXZVERB-SYSBLZ-GEHRUNG-40,3-(GWD-M6X8)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkel a | Bohrabstand X mm | ||
Materialdicke 16 mm | Materialdicke 19 mm | Materialdicke 22 mm | |
20° | 66 | 70,1 | 74,2 |
22,5° | 63,3 | 66,9 | 70,6 |
25° | 61,2 | 64,4 | 67,6 |
30° | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
35° | 55,4 | 57,6 | 59,7 |
40° | 53,5 | 55,3 | 57,1 |
45° | 52 | 53,5 | 55 |
50° | 50,7 | 52 | 53,2 |
55° | 49,6 | 50,7 | 51,7 |
60° | 48,6 | 49,5 | 50,4 |
65° | 47,7 | 48,4 | 49,1 |
67,5° | 47,3 | 47,9 | 48,6 |
70° | 46,9 | 47,5 | 48 |
75° | 46,1 | 46,5 | 46,9 |
80° | 45,4 | 45,7 | 45,9 |
85° | 44,7 | 44,8 | 45 |
90° | 44 | 44 | 44 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt