Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalaggal |
Felületsúly m²-enként | 380 g |
Tekercshossz | 26 m |
Tekercsszélesség | 2.5 m |
Felület | 65 m² |
Görgők száma raklaponként | 45 darab |
Anyag | Poliészter filc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Vastagság | 0.6 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 24 Hónap |
UV állóság | Tartós |
Szín | Fekete |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,06 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 288 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 345 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 520 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 470 N |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!