Detergente FLEXEN®
Pulitore FLEXEN
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenitore | Lattina |
Contenuto | 1 l |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%) | Sì |
Senza solventi (< 1%) | No |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza cadmio (< 0,1%) | Sì |
Senza composti di cromo VI (< 0,1%) | Sì |
Senza alogeni (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.