Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta
Fúró- és vágópaszta, CUT+COOL PERFECT
FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságosan és hatékonyan használható
- Hosszabb szerszámélettartam
- Nagy korrózió elleni védelem
- Hegeszthető, kis mennyiségek előzetes tisztítása nélkül
Használható minimális mennyiségű kenőanyagként
Optimális teljesítmény, optimális eredmények, a kifejezetten egymáshoz hangolt komponenseknek köszönhetően
Paszta a legnagyobb kihívást jelentő megmunkálási feladatokhoz
- A legnagyobb szilárdságú acélok megmunkálása is teljesen lehetséges
- Vízszintes és fej feletti alkalmazások teljesen megvalósíthatók
- Tárolási hőmérséklet: 5–40 °C
- Raktározási osztály (VCI koncepció): 10
Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
Anyagok | ||||||||
Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
Jellemzők | ||||||||
Alapanyag | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Fejjel lefelé használható | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx kiváló alkalmasság xx jó alkalmasság x kevésbé kedvező alkalmasság ⎷ alkalmazható |
Adatlapok(X)
A fúró- és vágópaszta különösen ideális nehéz megmunkálási folyamatokhoz, például a nagy szilárdságú kemény acélokhoz, szerszámacélokhoz, golyóscsapágy acélokhoz, króm-nikkel ötvözetekhez és Hastelloy-hoz.
A pasztát egy ecsettel vigye fel a megmunkáló szerszámra.
Űrtartalom | 500 ml |
Szín | Barna |
Kémiai bázis | Ásványolajok szintetikus észterrel |
Sűrűség/feltételek | 0,88 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
Klórmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |