Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage femelle acier pivotant 360 degrés
Point de fixation pour le levage de charges utilisé avec des goujons ou des vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
Avec fonction de verrouillage automatique intégrée
Peut pivoter à 360°
Ecrou captif
Peut être vissé à l'aide d'une clé mixte
Résistant à 100 % aux fissures
Catégorie de qualité 10
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
- Utiliser uniquement des goujons de classe de résistance 10.9 au minimum
- L'anneau de levage femelle doit toujours être complètement vissé sur le goujon
- Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge
- En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible
Réf. | Capacité de transport de charge max. | ||||||||||
CMU | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||||
5162 113 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 113 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 113 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 113 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 113 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 113 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 113 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!