Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con schermo
Altezza utile del copripassaruota: 360 mm
Due scaffali
Per sistemare utensili e minuteria in modo ordinato e definito
Vaschetta superiore
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo e divisori per lo scaffale e la vaschetta superiore
Con kit di fissaggio
| Modulo preassemblato compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli: | ||||
| Casa costruttrice del veicolo | Tipo di veicolo | A partire dall'anno di produzione | Interasse in mm | Ideale per |
| Citroën | Berlingo | 2008 | 2728 (L1) | Lato guidatore |
| Berlingo | 2008 | 2728L (L2) | Lato guidatore | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Fiat | Doblo | 2010 | 2755 (L1) | Lato guidatore |
| Doblo Maxi | 2010 | 3105 (L2) | Lato guidatore | |
| Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore | |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ford | Connect | 2014 | 2662 (L1) | Lato guidatore |
| Connect | 2014 | 3062 (L2) | Lato guidatore | |
| Custom | 2012 | 2933 (L1) | Lato guidatore | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Iveco | Nuovo Daily | 2014 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Nuovo Daily | 2014 | 3520 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 3520L (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 4100 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 4100L (L5) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore |
| TGE | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vito passo extra long | 2014 | 3430 | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vito Compact | 2014 | 3200 | Lato guidatore | |
| Vito Long | 2014 | 3200L | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Opel/Vauxhall | Combo | 2010 | 2755 (L1) | Lato guidatore |
| Combo | 2010 | 3105 (L2) | Lato guidatore | |
| Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Partner | 2008 | 2728 (L1) | Lato guidatore | |
| Partner | 2008 | 2728L (L2) | Lato guidatore | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| Crafter | 2016 | 3640 (medio) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
