Branchenmodul 2
Branchenmodul 2
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-2
Art.-Nr. 096399 602
EAN 4099618380006
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau, lichte Höhe 420 mm
- 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech
- 1 Kofferauszug
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
| Fahrzeugtyp | Fahrzeuglänge | Fahrzeughöhe | Radstand (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Baujahr | Fahrerseite | Beifahrerseite |
| Citroen Berlingo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Citroen Berlingo | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Citroen Berlingo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Citroen Berlingo | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Citroen Jumpy | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumpy | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Citroen Jumper | L1 | Normaldach | 3.000 | 4.963 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L2 | Normaldach | 3.450 | 5.413 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L3 | Mittelhochdach | 4.035 | 5.998 | ab 2006 | ||
| Citroen Jumper | L4 | Mittelhochdach | 4.035 | 6.363 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Normaldach | 3.000 | 4.963 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Normaldach | 3.450 | 5.413 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Mittelhochdach | 4.035 | 5.998 | ab 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Mittelhochdach | 4.035 | 6.363 | ab 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2022 | x | |
| Fiat Talento | L1 | H1 | 3.098 | 4.999 | ab 2016 | ||
| Fiat Talento | L1 | H2 | 3.098 | 4.999 | ab 2016 | ||
| Fiat Talento | L2 | H1 | 3.498 | 5.299 | ab 2016 | x | |
| Fiat Talento | L2 | H2 | 3.498 | 5.299 | ab 2016 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2.933 | 4.972 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3.300 | 5.340 | ab 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2.933 | 4.972 | ab 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3.300 | 5.340 | ab 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3.124 | 4.973 | ab 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2.662 | 4.420 | ab 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3.062 | 4.820 | ab 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2.662 | 4.420 | ab 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3.062 | 4.820 | ab 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3.300 | 5.531 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3.300 | 5.531 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3.750 | 5.981 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3.750 | 5.981 | ab 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3.750 | 6.704 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3.000 | 5.040 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3.520 | 5.560 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3.520 | 5.950 | ab 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4.100 | 7.130 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Citan | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz Citan | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2023 | x | |
| Mercedes Benz eCitan | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz eCitan | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2023 | x | |
| Mercedes Benz Sprinter | A1 | H1 | 3.250 | 5.267 | ab 2018 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A2 | H1 | 3.665 | 5.932 | ab 2019 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A3 | H2 | 4.325 | 6.967 | ab 2020 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A4 | H2 | 4.325 | 7.367 | ab 2021 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A1 | H1 | 3.259 | 5.267 | ab 2022 | ||
| Mercedes Benz Sprinter | A2 | H1 | 3.924 | 5.932 | ab 2023 | ||
| Mercedes Benz Vito | L1 | Normaldach | 3.200 | 4.895 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L2 | Normaldach | 3.200 | 5.140 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L3 | Normaldach | 3.430 | 5.370 | ab 2014 | x | |
| Mercedes Benz Vito | L1 | Normaldach | 3.200 | 4.895 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L2 | Normaldach | 3.200 | 5.140 | ab 2014 | ||
| Mercedes Benz Vito | L3 | Normaldach | 3.430 | 5.370 | ab 2014 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | ab 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | ab 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | ab 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | ab 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3.682 | 5.548 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4.332 | 6.198 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3.682 | 6.198 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4.332 | 6.848 | ab 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3.182 | 5.048 | ab 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3.000 | 4.963 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3.450 | 5.413 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4.035 | 5.998 | ab 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4.035 | 6.363 | ab 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Normaldach | 3.000 | 4.963 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Normaldach | 3.450 | 5.413 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Mittelhochdach | 4.035 | 5.998 | ab 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Mittelhochdach | 4.035 | 6.363 | ab 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | ab 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2018 | x | |
| Toyota ProAce Compact | compact | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Compact | compact | H1 | 2.925 | 4.609 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce | L1 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce | L1 | H1 | 3.275 | 4.959 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Lang | L2 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce Lang | L2 | H1 | 3.275 | 5.309 | ab 2016 | ||
| Toyota ProAce City | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | ab 2020 | ||
| Toyota ProAce City | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | ab 2020 | ||
| Toyota ProAce City | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2020 | x | |
| Toyota ProAce City | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2.989 | 4.712 | ab 2022 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2.989 | 4.712 | ab 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Normaldach | 3.000 | 4.892 | ab 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaldach | 3.400 | 5.292 | ab 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Normaldach | 3.000 | 4.892 | ab 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Normaldach | 3.400 | 5.292 | ab 2015 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaldach | 2.755 | 4.501 | ab 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaldach | 2.970 | 4.853 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Normaldach | 2.970 | 4.853 | ab 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Normaldach | 2.755 | 4.501 | ab 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaldach | 3.640 | 5.986 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Normaldach | 3.640 | 5.986 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Hochdach | 4.490 | 6.836 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Hochdach | 4.490 | 7.391 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Hochdach | 4.490 | 6.836 | ab 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Hochdach | 4.490 | 7.391 | ab 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Normal | 2.812 | 4.393 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2.716 | 4.487 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | ab 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | ab 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3.682 | 5.548 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4.332 | 6.198 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3.682 | 6.198 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4.332 | 6.848 | ab 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3.182 | 5.048 | ab 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | ab 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | ab 2014 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | ab 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | ab 2014 | x | |
| MAN TGE | L3 | Normaldach | 3.640 | 5.986 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Normaldach | 3.640 | 5.986 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Hochdach | 4.490 | 6.836 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Hochdach | 4.490 | 6.836 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Hochdach | 4.490 | 7.391 | ab 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Hochdach | 4.490 | 7.391 | ab 2017 |
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO02 |
Breite | 1390 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Lichte Höhe | 420 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Traglast Kofferauszug | 20 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 45,500 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |