Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 2

Branchenmodul 2
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-2

Art.-Nr. 096399 602

EAN 4099618380006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Branchenmodul 2

Art.-Nr. 096399 602

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Stuckateur, Maler, Innenausbau, Zimmerer, Dachdecker, öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau, lichte Höhe 420 mm

  • 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech

  • 1 Kofferauszug

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

FahrzeugtypFahrzeuglängeFahrzeughöheRadstand (mm)Fahrzeuglänge (mm)BaujahrFahrerseiteBeifahrerseite
Citroen BerlingoL1H1 2.785 4.403 ab 2018
Citroen BerlingoL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Citroen BerlingoL1H1 2.785 4.403 ab 2018
Citroen BerlingoL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Citroen JumpyL1H1 2.925 4.609 ab 2016
Citroen JumpyL3H1 3.275 5.309 ab 2016
Citroen JumpyL2H1 3.275 4.959 ab 2016
Citroen JumpyL1H1 2.925 4.609 ab 2016
Citroen JumpyL3H1 3.275 5.309 ab 2016
Citroen JumpyL2H1 3.275 4.959 ab 2016
Citroen JumperL1Normaldach 3.000 4.963 ab 2006
Citroen JumperL2Normaldach 3.450 5.413 ab 2006
Citroen JumperL3Mittelhochdach 4.035 5.998 ab 2006
Citroen JumperL4Mittelhochdach 4.035 6.363 ab 2006
Fiat DucatoL1Normaldach 3.000 4.963 ab 2006
Fiat DucatoL2Normaldach 3.450 5.413 ab 2006
Fiat DucatoL4Mittelhochdach 4.035 5.998 ab 2006
Fiat DucatoL5Mittelhochdach 4.035 6.363 ab 2006
Fiat ScudoL1H1 2.925 4.609 ab 2022
Fiat ScudoL2H1 3.275 4.959 ab 2022
Fiat ScudoL3H1 3.275 5.309 ab 2022
Fiat ScudoL1H1 2.925 4.609 ab 2022
Fiat ScudoL2H1 3.275 4.959 ab 2022
Fiat ScudoL3H1 3.275 5.309 ab 2022
Fiat Doblo CargoL1H1 2.785 4.403 ab 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2.975 4.753 ab 2022x
Fiat Doblo CargoL1H1 2.785 4.403 ab 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2.975 4.753 ab 2022x
Fiat TalentoL1H1 3.098 4.999 ab 2016
Fiat TalentoL1H2 3.098 4.999 ab 2016
Fiat TalentoL2H1 3.498 5.299 ab 2016 x
Fiat TalentoL2H2 3.498 5.299 ab 2016 x
Ford Transit CustomL1H1 2.933 4.972 ab 2012
Ford Transit CustomL2H1 3.300 5.340 ab 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 2.933 4.972 ab 2012
Ford Transit CustomL2H1 3.300 5.340 ab 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 3.124 4.973 ab 2023
Ford Transit ConnectL1H1 2.662 4.420 ab 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3.062 4.820 ab 2014x
Ford Transit ConnectL1H1 2.662 4.420 ab 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3.062 4.820 ab 2014x
Ford TransitL2H2 3.300 5.531 ab 2014
Ford TransitL2H2 3.300 5.531 ab 2014
Ford TransitL3H2 3.750 5.981 ab 2014
Ford TransitL3H2 3.750 5.981 ab 2014
Ford TransitL4H3 Jumbo 3.750 6.704 ab 2014
Iveco DailyL1H1 3.000 5.040 ab 2014
Iveco DailyL2H1 3.520 5.560 ab 2014
Iveco DailyL3H2 3.520 5.950 ab 2014
Iveco DailyL4H2 4.100 7.130 ab 2014
Mercedes Benz CitanL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Mercedes Benz CitanL2H1 3.100 4.910 ab 2023x
Mercedes Benz eCitanL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Mercedes Benz eCitanL2H1 3.100 4.910 ab 2023x
Mercedes Benz Sprinter A1H1 3.250 5.267 ab 2018
Mercedes Benz Sprinter A2H1 3.665 5.932 ab 2019
Mercedes Benz Sprinter A3H2 4.325 6.967 ab 2020
Mercedes Benz Sprinter A4H2 4.325 7.367 ab 2021
Mercedes Benz Sprinter A1H1 3.259 5.267 ab 2022
Mercedes Benz Sprinter A2H1 3.924 5.932 ab 2023
Mercedes Benz Vito L1Normaldach 3.200 4.895 ab 2014
Mercedes Benz Vito L2Normaldach 3.200 5.140 ab 2014
Mercedes Benz Vito L3Normaldach 3.430 5.370 ab 2014 x
Mercedes Benz Vito L1Normaldach 3.200 4.895 ab 2014
Mercedes Benz Vito L2Normaldach 3.200 5.140 ab 2014
Mercedes Benz Vito L3Normaldach 3.430 5.370 ab 2014 x
Nissan PrimastarL1H1 3.098 4.998 ab 2022
Nissan PrimastarL2H1 3.498 5.398 ab 2022 x
Nissan PrimastarL1H1 3.098 4.998 ab 2022
Nissan PrimastarL2H1 3.498 5.398 ab 2022 x
Nissan InterstarL2H2 3.682 5.548 ab 2022
Nissan InterstarL3H2 4.332 6.198 ab 2022
Nissan InterstarL3H2 3.682 6.198 ab 2022
Nissan InterstarL4H2 4.332 6.848 ab 2022
Nissan InterstarL1H1 3.182 5.048 ab 2022
Nissan TownstarL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Nissan TownstarL2H1 3.100 4.910 ab 2023x
Nissan eTownstarL2H1 3.100 4.910 ab 2023x
Nissan eTownstarL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Opel MovanoL1H1 3.000 4.963 ab 2022
Opel MovanoL2H1 3.450 5.413 ab 2022
Opel MovanoL3H2 4.035 5.998 ab 2022
Opel MovanoL4H2 4.035 6.363 ab 2022
Opel Vivaro CargoS H1 2.925 4.609 ab 2019
Opel Vivaro CargoSH1 2.925 4.609 ab 2019
Opel ComboL1H1 2.785 4.403 ab 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Opel ComboL1H1 2.785 4.403 ab 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Opel Vivaro CargoLH1 3.275 5.309 ab 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3.275 4.959 ab 2019
Opel Vivaro CargoLH1 3.275 5.309 ab 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3.275 4.959 ab 2019
Peugeot BoxerL1Normaldach 3.000 4.963 ab 2006
Peugeot BoxerL2Normaldach 3.450 5.413 ab 2006
Peugeot BoxerL3Mittelhochdach 4.035 5.998 ab 2006
Peugeot BoxerL4Mittelhochdach 4.035 6.363 ab 2006
Peugeot ExpertL1H1 2.925 4.609 ab 2016
Peugeot ExpertL2H1 3.275 4.959 ab 2016
Peugeot ExpertL3H1 3.275 5.309 ab 2016
Peugeot ExpertL1H1 2.925 4.609 ab 2016
Peugeot ExpertL2H1 3.275 4.959 ab 2016
Peugeot ExpertL3H1 3.275 5.309 ab 2016
Peugeot PartnerL1H1 2.780 4.403 ab 2018
Peugeot PartnerL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Peugeot PartnerL1H1 2.780 4.403 ab 2018
Peugeot PartnerL2H1 2.975 4.753 ab 2018x
Toyota ProAce CompactcompactH1 2.925 4.609 ab 2016
Toyota ProAce CompactcompactH1 2.925 4.609 ab 2016
Toyota ProAceL1H1 3.275 4.959 ab 2016
Toyota ProAceL1H1 3.275 4.959 ab 2016
Toyota ProAce LangL2H1 3.275 5.309 ab 2016
Toyota ProAce LangL2H1 3.275 5.309 ab 2016
Toyota ProAce CityL1H1 2.780 4.403 ab 2020
Toyota ProAce CityL1H1 2.780 4.403 ab 2020
Toyota ProAce CityL2H1 2.975 4.753 ab 2020x
Toyota ProAce CityL2H1 2.975 4.753 ab 2020x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2.989 4.712 ab 2022x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2.989 4.712 ab 2022x
Volkswagen T6L1Normaldach 3.000 4.892 ab 2015
Volkswagen T6L2Normaldach 3.400 5.292 ab 2015 x
Volkswagen T6L1Normaldach 3.000 4.892 ab 2015
Volkswagen T6L2Normaldach 3.400 5.292 ab 2015 x
Volkswagen CaddyL1Normaldach 2.755 4.501 ab 2020
Volkswagen Caddy MaxiL2Normaldach 2.970 4.853 ab 2020x
Volkswagen Caddy MaxiL2Normaldach 2.970 4.853 ab 2020x
Volkswagen CaddyL1Normaldach 2.755 4.501 ab 2020
Volkswagen CrafterL3Normaldach 3.640 5.986 ab 2017
Volkswagen CrafterL3Normaldach 3.640 5.986 ab 2017
Volkswagen CrafterL4Hochdach 4.490 6.836 ab 2017
Volkswagen CrafterL5Hochdach 4.490 7.391 ab 2017
Volkswagen CrafterL4Hochdach 4.490 6.836 ab 2017
Volkswagen CrafterL5Hochdach 4.490 7.391 ab 2017
Renault ExpressL1Normal 2.812 4.393 ab 2021
Renault Kangoo Open SesameL1H1 2.716 4.487 ab 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL2H1 3.100 4.910 ab 2021x
Renault Kangoo RapidL1H1 2.716 4.486 ab 2021
Renault Kangoo RapidL2H1 3.100 4.910 ab 2023x
Renault MasterL2H2 3.682 5.548 ab 2010
Renault MasterL3H2 4.332 6.198 ab 2010
Renault MasterL3H2 3.682 6.198 ab 2010
Renault MasterL4H2 4.332 6.848 ab 2010
Renault MasterL1H1 3.182 5.048 ab 2010
Renault TraficL1H1 3.098 4.998 ab 2014
Renault TraficL2H1 3.498 5.398 ab 2014 x
Renault TraficL1H1 3.098 4.998 ab 2014
Renault TraficL2H1 3.498 5.398 ab 2014 x
MAN TGE L3Normaldach 3.640 5.986 ab 2017
MAN TGE L3Normaldach 3.640 5.986 ab 2017
MAN TGE L4Hochdach 4.490 6.836 ab 2017
MAN TGE L4Hochdach 4.490 6.836 ab 2017
MAN TGE L5Hochdach 4.490 7.391 ab 2017
MAN TGE L5Hochdach 4.490 7.391 ab 2017
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO02

Breite

1390 mm

Höhe

980 mm

Tiefe

382 mm

Lichte Höhe

420 mm

Traglast Schublade

40 kg

Traglast Kofferauszug

20 kg

Produktgewicht (per Stück)

45,500 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen