Bohr- und Schneidöl CUT+COOL
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL
SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller Einsatzbereich
Kühlt bereits beim Aufsprühen
- Schonung der Werkzeuge
- Verschweißen von kleinen Werkstoffteilchen an der Schneidkante wird verhindert
Gute Kriecheigenschaft, gelang selbst in engste Toleranzen
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Schützt nachhaltig vor weiterer Rost- und Korrosionsbildung
- Keine Nachbehandlung oder Konservierung notwendig
Silikon-, chlor-, harz- und säurefrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen.
Werkstück aus 20 - 30 cm Entfernung besprühen.
Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Farbe | Hellbraun, Rötlich |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Dichte | 0.889 g/cm³ |
Säurefrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Flammpunkt min. | 190 °C |
Silikonfrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Grundölviskosität, kinematisch | 12 mm²/s |
Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
Werkstoffe | ||||||||
Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Merkmale | ||||||||
Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!