Wärmepumpenrohr Edelstahl
Edelstahlwellrohr-Doppelleitung
WLRO-EDST-WAERMEPUMPE-(2XDN32/200)X4M
Art.-Nr. 0886615004
EAN 4099618247675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Installation durch die Kombination von Medium- und Leerrohren
- Wenig Verschnitt, da meterweise bestellbar
- Die Flexibilität des Edelstahlwellrohrs (ohne Rückstellkräfte) ermöglicht ein einfacheres Verlegen des gesamten Systems
- Das Edelstahlwellrohr ist leicht von Hand biegbar (Bögen ohne Fitting) aber trotzdem stabil und knickfest, dadurch mehr Flexibilität bei den Anschlüssen an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
- Markierte Rohrleitung, kein Verwechseln von Vor- und Rücklauf
- Zwei Leerrohre zum Führen der Strom-, und Steuerleitung
- Enger Biegeradius
- Flexibles, parallel gewelltes Mantelrohr mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
Datenblätter(X)
Nennweite DN | DN 32 |
Länge | 4 m |
Biegeradius | 50 cm |
Werkstoff Rohr | Edelstahl AISI 316 |
Wanddicke Rohr | 0,35 mm |
Außendurchmesser | 41,0 mm |
Biegeradius Edelstahlwellrohr | 6 cm |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 110 °C |
Betriebsdruck max. / Bedingung | 5 bar / bei 20°C |
Werkstoff Mantelrohr | PE |
Außendurchmesser Mantelrohr | 200 mm |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Nennweite DN Leerrohr | 25 mm |
Nennweite DN Leerrohr 2 | 32 mm |
Werkstoff Dämmstoff | EPDM |
Dämmstoffstärke | 19 mm |
Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung | 0,042 W/(m*K) / bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Transportmaß | 120 x 120 x 43 cm |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Gewicht | 19,5 kg |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!